广东省食药监局:41批次药品不符合标准
中国质量新闻网讯 广东省食品药品监督管理局近日发布2017年第9期药品抽查检验信息的通告。
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据2017年广东省药品抽检计划,广东省食品药品监督管理局组织对全省药品生产、经营企业和医疗机构进行了药品质量抽查检验。
2017年8月,全省共抽查检验72个药品生产企业、1006个药品经营企业和263个医疗机构的1024个品种共2790批次药品。
经核查确认,本期抽验信息公布如下:962个品种2637批次经检验符合药品标准规定,30个品种41批次经检验不符合药品标准规定。
广东省食品药品监督管理局责成有关市食品药品监督管理局对检验不合格药品采取查封、扣押、暂停销售、召回等必要的控制措施,依据相关法律法规对生产企业和被抽样单位进行查处,并对这些药品继续进行跟踪抽查检验。查处情况可在广东省相关食品药品监督管理局网站上查询。
广东省食品药品监管管理局提醒消费者在合法正规的医疗机构、药店等购买药品并索取保存相关凭证;购买药品时要注意查看外包装的相关标识,如生产日期、有效期、生产企业、批准文号等是否齐全,是否在有效期内;必要时,可登陆国家食品药品监督管理总局(CFDA)网站(http://www.sfda.gov.cn)的基础数据库查询核实药品注册相关信息;购买药品后要按说明书标明的贮藏条件保存药品,并按医嘱或用法用量服用药品,特别注意说明书上的不良反应、禁忌、注意事项等内容。欢迎广大消费者积极参与药品安全监督工作,如购买到假冒伪劣或质量不合格药品,请及时拨打当地食品药品监管部门举报投诉电话12331。
不符合规定的药品名单(流通环节)
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 当地监管部门对生产企业留样核查检验结果 | 备注 |
1 | 参茸强肾片 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 片芯重0.25g | 023160301 | 茂名市多健康连锁药业有限公司黎和路分店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11469(ZD-1469)-2002-2012Z | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
2 | 复方丹参片 | 广东康奇力药业股份有限公司 | / | 160601 | 韶关市曲江区枫康药店 | 中国药典2015年版一部及国家局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2008010 | 不合格 | 含量测定(丹参酮ⅡA) | 韶关市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
3 | 复方丹参片 | 广东康奇力药业股份有限公司 | / | 160602 | 乐昌市九龄堂大药房廊田分店 | 中国药典2015年版一部及国家局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2008010 | 不合格 | 含量测定(丹参酮ⅡA) | 韶关市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
4 | 复方丹参片 | 云南省曲靖药业有限公司 | 薄膜衣小片,每片重0.26g(相当于饮片0.6g) | 161103 | 阳山县城南健生药行 | 中国药典2015年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(编号2008010)、云南省食品药品监督管理局药品再注册批件(批件号:2015R001211) | 不合格 | 含量测定(三七) | 清远市食品药品检验所 |
|
|
5 | 复方羊角颗粒 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 每袋装8g | 20170302 | 高州市石鼓镇祥山杏林堂大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十三册 | 不合格 | 溶化性 | 茂名市食品药品检验所 |
|
|
6 | 复方羊角片 | 大连汉方药业有限公司 | 每素片重0.3g | 20160503 | 广东万寿堂医药连锁有限公司中垌分店 | 中国药典2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 |
|
|
7 | 复方羊角片 | 内蒙古仁泽药业有限公司 | 糖衣片(片芯重0.31g) | 20150606 | 惠州市益康医药连锁有限公司便民药房 | 中国药典2010年版第一增补本 | 不合格 | 细菌数 | 惠州市食品药品检验所 |
|
|
8 | 黄连上清片 | 三门峡莘原制药有限公司 | 片芯重0.3克 | 141206 | 茂名市茂南仁和堂药店 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 |
|
|
9 | 黄连上清片 | 重庆格瑞林药业有限公司 | 每片重0.25克 | 160201 | 遂溪县草潭长洪药店 | 中国药典2015年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009018 | 不合格 | 性状 | 湛江市食品药品检验所 | 2017年2月10日被重庆市局注销药品生产许可证 | |
10 | 黄石感冒片 | 云南楚雄云中制药有限责任公司 | 每素片重0.35克 | 150101 | 遂溪县凯仁堂大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 不合格 | 性状 | 湛江市食品药品检验所 |
|
|
11 | 回春如意胶囊 | 山西天星制药有限公司 | 每粒装0.25g | 150101 | 茂名市城区盈泰阁大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 |
|
|
12 | 甲硝唑片 | 长春万德制药有限公司 | 0.2g | 20161201 | 揭西县河婆庆德医药门市 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 溶出度 | 揭阳市食品药品检验所 |
|
|
13 | 健胃止痛片 | 河南金鸿堂制药有限公司 | / | 20160202 | 深圳市广安利医药连锁有限公司布吉老圩分店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 |
|
|
14 | 金蚧片 | 山西华元医药生物技术有限公司 | / | 160408 | 兴宁市佳安大药房罗岗店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十四册 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 |
|
|
15 | 抗感解毒颗粒 | 广西麦克健丰制药有限公司 | 每袋装10克 | 160501 | 阳春市信德药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ05002008 | 不合格 | 含量测定 | 阳江市检测检验中心 |
|
|
16 | 六味地黄胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 每粒装0.3克 | 150205 | 台山市台城镇百草药堂 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 装量差异 | 江门市药品检验所 |
|
|
17 | 牛黄解毒片 | 吉林省抚松制药股份有限公司 | / | 150501 | 兴宁市宁新镇侨光药店 | 中国药典2010年版第一增补本及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2008009及2008013 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
|
18 | 诺氟沙星胶囊 | 吉林省长恒药业有限公司 | 0.1g | 20160509 | 广东美罗汇健康药房有限公司汕头潮阳石珠路店 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 溶出度 | 广东省汕头市药品检验所 |
|
|
19 | 蒲公英片 | 洛阳天生药业有限责任公司 | 每片含干浸膏0.3克 | 160301 | 信宜市城南东升药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第三册 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 |
|
|
20 | 前列回春胶囊 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 每粒装0.3g | 20150722 | 深圳市四季康药业有限公司八分店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册 | 不合格 | 水分 | 深圳市药品检验研究院 | 该品种文号已于2015年9月份转移莎普爱思强身药业有限公司,现企业已无此品种批准文号 | |
21 | 清火栀麦片 | 广西药用植物园制药厂 | / | 160403 | 惠州市方舟药业有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 不合格 | 含量测定(穿心莲) | 惠州市食品药品检验所 |
|
|
22 | 三宝胶囊 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 每粒装0.3g | 150601 | 高州市荣康堂高州国药医药连锁有限公司石鼓分店 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 水分、装量差异 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
23 | 三黄片 | 福建乐尔康药业有限公司 | / | 170101 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司龙华富泉分店 | 中国药典2015年版一部、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2007002(修订版) | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 |
|
|
24 | 三黄片 | 福建乐尔康药业有限公司 | / | 170101 | 惠阳一通大药房连锁有限公司龙华民生分店 | 中国药典2015年版一部、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2007002(修订版) | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 |
|
|
25 | 三黄片 | 福建乐尔康药业有限公司 | / | 170101 | 深圳市博美健大药房有限公司大浪分店 | 中国药典2015年版一部、国家食品药品监督管理药品检验补充检验方法和检验项目批准件2007002(修订版) | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 |
|
|
26 | 三黄片 | 福建乐尔康药业有限公司 | / | 170101 | 惠阳一通大药房连锁有限公司龙岗宝龙分店 | 中国药典2015年版一部、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2007002(修订版) | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 |
|
|
27 | 三黄片 | 福建乐尔康药业有限公司 | / | 170101 | 惠阳一通大药房连锁有限公司观澜河西分店 | 中国药典2015年版一部、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2007002(修订版) | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 |
|
|
28 | 三黄片 | 重庆格瑞林药业有限公司 | 复方 | 160303 | 河源市连平县绣缎镇泰安堂药店 | 中国药典2015年版一部及国家局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2007002 | 不合格 | 性状 | 河源市药品检验所 | 2017年2月10日被重庆市局注销药品生产许可证 | |
29 | 天杞补肾胶囊 | 哈尔滨同一堂药业有限公司 | 每粒装0.4g | 04141101 | 高州市石鼓康善大药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)WS-5378-(B-0378)-2002 | 不合格 | 水分 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
30 | 田七痛经胶囊 | 广东一力罗定制药有限公司 | 每粒装0.4g | 150601 | 阳山县城南健生药行 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 不合格 | 装量差异 | 清远市食品药品检验所 |
|
|
31 | 维C银翘片 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 每片含维生素C49.5毫克、对乙酰氨基酚105毫克、马来酸氯苯那敏1.05毫克 | 160403 79 | 浈江区美康兴业医药大药店 | 中国药典2015年版一部 | 不合格 | 性状、含量测定(维生素C) | 韶关市食品药品检验所 |
|
|
32 | 咽炎片 | 伊春五加参药业有限责任公司 | 每片重0.25g | 20141201 | 连州市龙坪镇正心堂药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ14272006 | 不合格 | 性状 | 清远市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
33 | 吲达帕胺片 | 烟台巨先药业有限公司 | 2.5mg | 151201 | 信宜市北界镇高坡众生堂药店 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 |
|
|
34 | 养阴镇静片 | 吉林亚泰明星制药有限公司 | 每片重0.3g | 20150310 | 茂名市茂南国老大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 |
|
|
35 | 元胡止痛片 | 重庆格瑞林药业有限公司 | 糖衣片 片心重0.25g | 160103 | 深圳市广安利医药连锁有限公司西乡固戍分店 | 中国药典2015年版一部、国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014004 | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 | 2017年2月10日被重庆市局注销药品生产许可证 | |
36 | 止痛化癥片 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 每片重0.3g | 20150102 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司康华分店 | 国家药品标准新药转正标准第100册 | 不合格 | 重量差异 | 深圳市药品检验研究院 | 留样合格 |
|
不符合规定的药品名单(使用环节)
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 当地监管部门对生产企业留样核查检验结果 |
1 | 复方丹参片 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 1601002 | 南雄李冬梅诊所 | 中国药典2015年版一部及国家局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2008010 | 不合格 | 含量测定(三七) | 韶关市食品药品检验所 | 留样合格 |
2 | 复方丹参片 | 广东万方制药有限公司 | 每片重0.312g | 160904 | 广宁县朝阳西专科门诊部 | 中国药典2015年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2008010 | 不合格 | 重量差异 | 肇庆市药品检验所 |
|
3 | 藿香正气胶囊 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 每粒装0.3g | 161003 | 高州市曹江镇帅堂第一卫生分站 | 国家食品药品监督管理局药品标准WS3-B-2266-96-2002 | 不合格 | 装量差异 | 茂名市食品药品检验所 |
|
4 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16100101 | 化州东方医院 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物) | 茂名市食品药品检验所 |
|
5 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 遂成药业股份有限公司(原天津药业集团新郑股份有限公司) | 1ml:10mg | 1601091 | 深圳民生妇科医院 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质 | 深圳市药品检验研究院 |
|