本社概况
		
		
		
			期刊导航
		
		
		
			新闻中心
		
		
	巴西修订嘧菌酯等农药在部分食品中的最大残留限量
作者:国家质量监督检验检疫总局进出口
发布时间:2017-10-16
来源:
			
		2017年10月3日,巴西国家卫生监督局发布第399、401、402、403、404、405、407号咨询文件,修订嘧菌酯(azoxystrobin)、唑草酮(carfentrazone-ethyl)、氯虫酰胺(chlorantraniliprole)、除虫脲(diflubenzuron)、氟吡嘧磺隆(halosulfuron)、精甲霜灵(metalaxyl-M)、硫双威(thiodicarb)在部分食品中的最大残留限量,部分最大残留限量见下表:
|              农药名称  |                          商品名称  |                          MRL(mg/kg)  |         
|              嘧菌酯(azoxystrobin)  |                          生菜  |                          1.0  |         
|              大蒜,花生,洋葱  |                          0.2  |         |
|              水稻  |                          0.7  |         |
|              燕麦  |                          1.0  |         |
|              咖啡  |                          0.05  |         |
|              唑草酮(carfentrazone-ethyl)  |                          水稻  |                          0.02  |         
|              咖啡  |                          0.05  |         |
|              大豆  |                          0.01  |         |
|              甜瓜  |                          0.05  |         |
|              氯虫酰胺(chlorantraniliprole)  |                          水稻  |                          0.2  |         
|              燕麦  |                          0.3  |         |
|              咖啡  |                          0.03  |         |
|              大麦  |                          0.4  |         |
|              黄瓜  |                          0.3  |         |
|              除虫脲(diflubenzuron)  |                          花生  |                          0.01  |         
|              水稻  |                          0.1  |         |
|              大豆  |                          0.2  |         |
|              蕃茄  |                          0.5  |         |
|              小麦  |                          0.5  |         |
|              氟吡嘧磺隆(halosulfuron)  |                          大豆  |                          0.02  |         
|              精甲霜灵(metalaxyl-M)  |                          花生  |                          0.01  |         
|              水稻  |                          0.01  |         |
|              油菜籽  |                          0.01  |         |
|              洋葱  |                          0.5  |         |
|              白菜  |                          0.07  |         |
|              硫双威(thiodicarb)  |                          花生  |                          0.06  |         
|              水稻  |                          0.1  |         |
|              燕麦  |                          0.2  |         |
|              大豆  |                          0.1  |         |
|              高梁  |                          0.05  |         
