质检总局:1批次机动车发动机冷却液产品不符合标准的规定
中国质量新闻网讯 1月8日,质检总局官网发布机动车发动机冷却液产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2017年第4批,共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、安徽、山东、河南、陕西、甘肃、新疆等15个省、自治区、直辖市60家企业生产的60批次机动车发动机冷却液产品。
本次抽查依据GB29743-2013《机动车发动机冷却液》等标准的要求,对机动车发动机冷却液产品的冰点、沸点、pH值、玻璃器皿腐蚀、泡沫倾向等5个项目进行了检验。
抽查发现1批次产品pH值项目不符合标准的规定。
机动车发动机冷却液产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京蓝星清洗有限公司 | 北京市 | 蓝星不冻液(发动机冷却液) | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-30 | 2017-02-16/2017300216002 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
2 | 北京川琦恒邦润滑油有限公司 | 北京市 | 多效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-01-30 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
3 | 北京现代润滑油制造有限公司 | 北京市 | 现代纯正长效冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-04-06/010119 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
4 | 北京中石油润滑油有限公司 | 北京市 | 乙二醇型轻负荷机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-45 | 2017-06-05/100704801BJ | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
5 | 北京世纪风伟业润滑油有限公司 | 北京市 | 世纪风多效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-07-26 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
6 | 天津港物资供应有限责任公司 | 天津市 | 长效发动机冷却液 | 6kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2016-10-29 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
7 | 拜尔斯道夫(天津)石油化工股份有限公司 | 天津市 | 劲朗长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-04-02 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
8 | 石家庄中石鑫达润滑油有限公司 | 河北省 | 鑫达冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-07-25 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
9 | 廊坊强盛精细化工科技有限公司 | 河北省 | 邦诺防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 限用日期 2020-06-10 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
10 | 河北铂润化工科技有限公司 | 河北省 | 发动机冷却液 | 1.5kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-07-25 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
11 | 石家庄市中海石油化工股份有限公司 | 河北省 | 长效防冻液 | 1.5kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-06-08 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
12 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所(邯郸净化设备研究所) | 河北省 | 乙二醇型发动机冷却液 | 1.5kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-07-12/2017154 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
13 | 山西洁锐奇化工有限公司 | 山西省 | 长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-08-08 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
14 | 锦州锦泰防冻液有限责任公司 | 辽宁省 | 长效不冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-26 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
15 | 营口福斯油品有限公司 | 辽宁省 | 万能防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-45 | 2017-07-05/Y01707033092 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
16 | 沿海石油化工辽宁有限公司 | 辽宁省 | 长效不冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-05-06/2017/05/06/21 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
17 | 沈阳市三星华润润滑油脂有限公司 | 辽宁省 | 防冻冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-29 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
18 | 大连高路宝润滑油有限公司 | 辽宁省 | 全效防冻保护液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 1707120-08 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
19 | 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司 | 辽宁省 | 冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-08-01/004 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
20 | 鞍山海华油脂化学有限公司 | 辽宁省 | 轻负荷发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-06-19 /Y17061902 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
21 | 辽宁亿邦润滑油制造有限公司 | 辽宁省 | 长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-17 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
22 | 辽宁道博精细化学品生产有限公司 | 辽宁省 | 长效发动机冷却液 | / | LEC-Ⅱ-35 | 2017-08-03 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
23 | 吉林市绅胜工贸有限公司 | 吉林省 | 长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-29 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
24 | 吉林市盛丰汽车附件厂 | 吉林省 | 长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-11 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
25 | 吉林市昆仑四通石油化工有限公司 | 吉林省 | 长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-03 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
26 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 | 吉林省 | 发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-07 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
27 | 吉林瀚福工贸有限公司 | 吉林省 | 长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-03-08 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
28 | 长春德联化工有限公司 | 吉林省 | 防冻液 | 1.5L/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-18/20172900011 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
29 | 吉林市众牌化工有限责任公司 | 吉林省 | 发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-24 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
30 | 大庆劲普化工股份有限公司 | 黑龙江省 | 长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2016-09-27 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
31 | 哈尔滨紫杉油脂股份有限公司 | 黑龙江省 | 多功能有机型长效不冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-22 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
32 | 大庆海力石油化工有限公司 | 黑龙江省 | 高级长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-27 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
33 | 上海佳士特润滑科技有限公司 | 上海市 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-08-15 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
34 | 上海德联化工有限公司 | 上海市 | 机动车发动机冷却液 | 2kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-07-21/172905FC352 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
35 | 上海力众润滑油有限公司 | 上海市 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-04-12/F2 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
36 | 上海极东金灿润滑油有限公司 | 上海市 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-06-12 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
37 | 江苏高科石化股份有限公司 | 江苏省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-08-12 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
38 | 无锡市高润杰化学有限公司 | 江苏省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-08-16 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
39 | 无锡惠源高级润滑油有限公司 | 江苏省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017041001 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
40 | 安徽天驰先锋油品制造有限公司 | 安徽省 | 机动车发动机冷却液 | 1.5kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-07-27 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
41 | 贝尼森化学(青岛)有限公司 | 山东省 | 全效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017071701 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
42 | 青岛贝蒙特高新科技有限公司 | 山东省 | 特效防冻冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-07-25 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
43 | 纯牌科技股份有限公司 | 山东省 | 纯牌原装防冻液 | 3.8kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-06-29/170622026B | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
44 | 胜利油田盛运机械制造有限公司 | 山东省 | 北极熊高效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-30 | 2017-05 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
45 | 山东中坤石油科技股份有限公司 | 山东省 | 长效冷却液 | 1.5kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-07-28 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
46 | 山东美荷达智能科技有限公司 | 山东省 | 高科技防冻冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-30 | 2017-07-05 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
47 | 青岛德联石油化学有限公司 | 山东省 | 乙二醇型轻负荷发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-45 | 2017-07-25 | 合格 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) | |
48 | 山东豪马克石油科技股份有限公司 | 山东省 | 高级长效防冻液 | 1.5kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-07-27/2022-07-27 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
49 | 郑州市久润润滑油有限责任公司 | 河南省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-06-29 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
50 | 河南省博爱县方兴实业有限公司 | 河南省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-08-01 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
51 | 河南东风润滑油科技有限公司 | 河南省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-25 | 2017-08-08 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
52 | 中国石化润滑油有限公司郑州分公司 | 河南省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-07-08 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
53 | 郑州市欧普士科技有限公司 | 河南省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2016-12-15 | 合格 | 国家石油产品质量监督检验中心(沈阳) | |
54 | 陕西润业工贸有限公司 | 陕西省 | 长效环保防冻液 | 10kg/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-06-07/170607 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
55 | 陕西中核大地实业有限公司 | 陕西省 | 核力长效防锈防冻液 | 4L/桶 | LEC-Ⅱ-35 | 2017-08-01/20170801 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
56 | 兰州好邦石油化工有限责任公司 | 甘肃省 | 好邦长效冷却液 | 6kg/桶 | LEC-Ⅱ-30 | 2017-06-16 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
57 | 新疆天翼恒基化工有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 天翼不冻液(机动车发动机冷却液) | 1.5L/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-06-28 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
58 | 新疆现代石油化工股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 冰雪王子(机动车发动机冷却液) | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-45 | 2017-06-21 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
59 | 新疆帕米尔石油化工有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 帕米尔防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2016-09-29 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
60 | 沈阳有一化工制品有限公司 | 辽宁省 | 长效防冻液 | 4kg/桶 | LEC-Ⅱ-40 | 2017-07-24 | 不合格 | pH值 | 国家石油化工产品质量检验中心(山东) |
注:按行政区域排序。 |