广东省食药监局:13批次药品不符合标准规定
中国质量新闻网讯? 5月3日,广东省食药监局官网发布通告称,为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据2018年广东省药品抽检计划,广东省食品药品监督管理局组织对全省药品生产、经营企业和医疗机构进行了药品质量抽查检验。
一、抽样情况
2018年3月,全省共抽查检验10个药品生产企业、367个药品经营企业和82个医疗机构的403个品种共881批次药品。
二、检验结果
经核查确认,本期抽验信息公布如下:382个品种840批次经检验符合药品标准规定,11个品种13批次经检验不符合药品标准规定。
三、不合格药品的查处情况
广东省食品药品监督管理局责成有关市食品药品监督管理局对检验不合格药品采取查封、扣押、暂停销售、召回等必要的控制措施,依据相关法律法规对生产企业和被抽样单位进行查处,并对这些药品继续进行跟踪抽查检验。查处情况可在我省相关食品药品监督管理局网站上查询。
四、药品安全消费提示:
广东省食品药品监管管理局提醒消费者在合法正规的医疗机构、药店等购买药品并索取保存相关凭证;购买药品时要注意查看外包装的相关标识,如生产日期、有效期、生产企业、批准文号等是否齐全,是否在有效期内;必要时,可登陆国家食品药品监督管理总局(CFDA)网站(http://www.sfda.gov.cn)的基础数据库查询核实药品注册相关信息;购买药品后要按说明书标明的贮藏条件保存药品,并按医嘱或用法用量服用药品,特别注意说明书上的不良反应、禁忌、注意事项等内容。欢迎广大消费者积极参与药品安全监督工作,如购买到假冒伪劣或质量不合格药品,请及时拨打当地食品药品监管部门举报投诉电话12331。
在流通环节抽检不符合规定的药品名单
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 当地监管部门对生产企业留样核查检验结果 |
1 | 补肾强身片 | 湖北诺得胜制药有限公司 | / | 160302 | 深圳市中源大药房连锁有限公司创业分店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十五册 | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 | |
2 | 参雄温阳胶囊 | 吉林省中研药业有限公司 | 每粒装0.3g | 161002 024 | 茂名橘洲大药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11257(ZD-1257)-2002-2012Z | 不合格 | 水分 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
3 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(片芯) | 161102 | 深圳市泰盛大药房有限公司同富分店 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-2143-96-6 | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 | 留样合格 |
4 | 复方板蓝根颗粒 | 桂林葛仙翁药业有限公司 | 每袋装15g | 171103 | 潮州市枫溪区正和堂大药房 | 《卫生部标准》中药成方制剂第十二册及药典业发(1999)第149号文 | 不合格 | 装量差异 | 潮州市食品药品检验所 | |
5 | 复方穿心莲片 | 广西金页制药有限公司 | / | 170305 | 始兴县澄江镇康民药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十九册WS3-B-3624-98 | 不合格 | 性状 | 韶关市食品药品检验所 | |
6 | 复方穿心莲片 | 云南省曲靖药业有限公司 | 每片相当于原药材2克 | 170406 | 乐昌市泰安大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十九册WS3-B-3624-98 | 不合格 | 性状 | 韶关市食品药品检验所 | |
7 | 复方穿心莲片 | 云南省曲靖药业有限公司 | 每片相当于原药材2克 | 170402 | 翁源县安康药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十九册WS3-B-3624-98 | 不合格 | 性状 | 韶关市食品药品检验所 | |
8 | 牛黄解毒片 | 福建乐尔康药业有限公司 | 每片重0.3g | 170102 | 大埔县茶阳镇佳图药店 | 《中国药典》2015年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2008009及2008013 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 | |
9 | 皮肤病血毒片 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 每片重0.5g | 20160925 | 深圳市广安利医药连锁有限公司布吉下水径分店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ07512008 | 不合格 | 重量差异 | 深圳市药品检验研究院 | |
10 | 盐酸小檗碱片 | 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 | 0.1克 | 20170101 | 佛山市顺德区容桂康誉药店 | 《中国药典》2015年版二部 | 不合格 | 性状 | 佛山市顺德区药品检验所 | 留样合格 |
11 | 止痢宁片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 每片重0.35g(相当于总药材1.6g) | 20161101 | 翁源县岁岁平安药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册WS3-B-0703-91 | 不合格 | 重量差异 | 韶关市食品药品检验所 |
在使用环节抽检不符合规定的药品名单
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 当地监管部门对生产企业留样核查检验结果 |
1 | 皮炎舒乳膏 | 佛山市顺德区慢性病防治中心 | 20g | 20170804 | 佛山市顺德区慢性病防治中心 | 医疗机构制剂注册标准粤ZB20110872 | 不合格 | 含量测定 | 佛山市顺德区药品检验所 | |
2 | 养阴镇静片 | 吉林亚泰明星制药有限公司 | 每片重0.3g | 20160201 | 遂溪县遂城镇风朗卫生站之一 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第二册 | 不合格 | 性状 | 湛江市食品药品检验所 |