本社概况
期刊导航
新闻中心
山东省质监局关于批准发布《平板玻璃制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南》等49项山东省地方标准的公告 2018年第14号
作者:工标网
发布时间:2018-07-12
来源:
山东省质量技术监督局批准《平板玻璃制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南》等49项山东省地方标准,现予以公布(见附件)。
附件:《平板玻璃制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南》等49项山东省地方标准(不随文件发送)
山东省质监局
2018年6月12日
| 序号 | 地方标准编号 | 地方标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
| 1 | DB37/T 502-2018 | 无规定动物疫病区县级兽医实验室建设要求 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 2 | DB37/T 3275-2018 | 平板玻璃制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 3 | DB37/T 3276-2018 | 平板玻璃制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 4 | DB37/T 3277-2018 | 医药制造企业职业病危害风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 5 | DB37/T 3278-2018 | 医药制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 6 | DB37/T 3279-2018 | 建筑陶瓷制品制造企业职业病危害风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 7 | DB37/T 3280-2018 | 氯化苄行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 8 | DB37/T 3281-2018 | 氯化苄行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 | #p#分页标题#e# | 2018-06-12 | 2018-07-12 |
| 9 | DB37/T 3282-2018 | 氯化苄行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 10 | DB37/T 3283-2018 | 纺织行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 11 | DB37/T 3284-2018 | 纺织行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 12 | DB37/T 3285-2018 | 客车制造企业职业病危害风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 13 | DB37/T 3286-2018 | 客车制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 14 | DB37/T 3287-2018 | 木质家具制造企业职业病危害风险分级 管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 15 | DB37/T 3288-2018 | 木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 16 | DB37/T 3289-2018 | 水泥制造企业职业病危害风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 17 | DB37/T 3290-2018 | 水泥制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 18 | DB37/T 3291-2018 | 汽车整车制造行业安全生产风险分级管控体系实施指南 | #p#分页标题#e# | 2018-06-12 | 2018-07-12 |
| 19 | DB37/T 3292-2018 | 汽车整车制造行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 20 | DB37/T 3293-2018 | 玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 21 | DB37/T 3294-2018 | 耐火材料生产企业职业病危害风险分级管控体系建设实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 22 | DB37/T 3295-2018 | 耐火材料生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 23 | DB37/T 3296-2018 | 葡萄酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 24 | DB37/T 3297-2018 | 葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 25 | DB37/T 3298-2018 | 轮胎制造企业职业病危害风险分级管控体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 26 | DB37/T 3299-2018 | 轮胎制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 27 | DB37/T 3300-2018 | 热电联产行业绿色工厂评价规范 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 28 | DB37/T 3301-2018 | 钢铁行业绿色工厂评价规范 | #p#分页标题#e# | 2018-06-12 | 2018-07-12 |
| 29 | DB37/T 3302-2018 | 铜行业绿色工厂评价规范 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 30 | DB37/T 3303-2018 | 信息安全技术 内控安全管理技术规范 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 31 | DB37/T 3304-2018 | 信息安全技术 云计算运维安全管理规范 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 32 | DB37/T 3305-2018 | 乡镇综合气象服务站建设与服务指南 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 33 | DB37/T 3306-2018 | 设施农业气象服务效益评估方法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 34 | DB37/T 3307-2018 | 旅游景区(点)公共信息发布服务规范 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 35 | DB37/T 3308-2018 | 山岳型旅游景区(点)实景演出场所服务规范 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 36 | DB37/T 3309-2018 | 化妆品中维生素D2和维生素D3测定 高效液相色谱法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 37 | DB37/T 3310-2018 | 化妆品中巯基乙酸测定 离子色谱法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 38 | DB37/T 3311-2018 | 化妆品中氮芥测定 气相色谱法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 39#p#分页标题#e# | DB37/T 3312-2018 | 化妆品中斑蝥素含量测定 气相色谱法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 40 | DB37/T 3313-2018 | 肥料中壳聚糖含量测定 分光光度法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 41 | DB37/T 3314-2018 | 肥料中海藻酸含量测定 分光光度法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 42 | DB37/T 3315-2018 | 鲁菜 蓬莱小面 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 43 | DB37/T 3316-2018 | 鸡J-亚群白血病实验室诊断技术 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 44 | DB37/T 3317-2018 | 鸡白血病多重PCR和斑点杂交检测方法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 45 | DB37/T 3318-2018 | 肉牛场混合精饲料操作技术规范 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 46 | DB37/T 3319-2018 | 水貂、狐和貉犬瘟热病毒等10种病毒性病原实时荧光PCR检测方法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 47 | DB37/T 3320-2018 | 水貂、狐和貉常见细菌实时荧光PCR检测方法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 48 | DB37/T 3321-2018 | 蔬菜中涕灭威等11种农药及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | |
| 49 | DB37/T 3322-2018 | 蔬菜中甲拌磷等7种农药及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法#p#分页标题#e# | 2018-06-12 | 2018-07-12 |
