2018年第4次产品质量国家监督抽查承检机构招标项目中标公告
一、项目信息
项目名称:2018年第4次产品质量国家监督抽查承检机构招标项目
项目编号:B0708-CMC18N7016
项目联系方式:
项目联系人:李杭、刘泽民、邵炜
项目联系电话:010-68991230,68991249,68991205,68991471,68991925
二、采购人信息
采购人:国家市场监督管理总局产品质量监督司
地址:北京市海淀区马甸东路9号
采购人联系人:田野、胡艳红
联系方式:010-82261629,82261661
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目性质:公开招标
资金来源:财政资金
评标方法:综合评分法
项目基本概况:本项目为2018年第4次产品质量国家监督抽查承检机构招标,依据所执行的相关标准、相关法律法规及国家有关规定对样品进行检验,并按照相关产品的国家监督抽查方案等进行判定,在规定的任务时间内,严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》、产品质量国家监督抽查承检工作要求等相关规定开展检验工作。
采购需求一览表:
包号 | 产品 类别 | #p#分页标题#e#产品 名称 | 品目 名称 | 预计 批次数 | 中标人数量 | 单批次费用 最高限价 (元/批次) | 产品检验周期(日/批次) | #p#分页标题#e#整体检验工作完成周期(日) | 备注 | 每位中标人预计分配批次数 |
1 | 电子电器 | 移动电话 | 无 | 90#p#分页标题#e# | 3 | 14,123 | 10 | 30 | 合格投标数量≤4家时,该包废标 | 平均分配 |
2#p#分页标题#e# | 建筑和装饰装修材料 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 无 | 200 | 5 | 7,450 | 35#p#分页标题#e# | 50 | 合格投标数量≤6家时,该包废标 | 平均分配 |
3 | 建筑和装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 | 无#p#分页标题#e# | 800 | 16 | 8,950 | 5 | 45 | 合格投标数量≤17家时,该包废标 | 平均分配 |
4#p#分页标题#e# | 建筑和装饰装修材料 | 输水管 | 无 | 1260 | 30 | 3,157.50 | 1#p#分页标题#e# | 80 | 合格投标数量≤31家时,该包废标 | 平均分配 |
5 | 建筑和装饰装修材料 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 无#p#分页标题#e# | 200 | 5 | 7,664 | 10 | 30 | 合格投标数量≤6家时,该包废标 | 平均分配 |
6#p#分页标题#e# | 建筑和装饰装修材料 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 无 | 300 | 5 | 4,020 | 20#p#分页标题#e# | 30 | 合格投标数量≤6家时,该包废标 | 平均分配 |
7 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷坐便器 | 无#p#分页标题#e# | 200 | 5 | 5,442 | 20 | 30 | 合格投标数量≤6家时,该包废标 | 平均分配 |
8#p#分页标题#e# | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷片密封水嘴 | 无 | 120 | 4 | 12,820 | 30#p#分页标题#e# | 45 | 合格投标数量≤5家时,该包废标 | 平均分配 |
9 | 农业生产资料 | 单缸柴油机 | 无#p#分页标题#e# | 30 | 2 | 49,950 | 3 | 45 | 合格投标数量≤3家时,该包废标 | 平均分配 |
10#p#分页标题#e# | 农业生产资料 | 机动脱粒机 | 无 | 400 | 4 | 10,000 | 2#p#分页标题#e# | 80 | 合格投标数量≤5家时,该包废标 | 平均分配 |
11 | 农业生产资料 | 泵 | 无#p#分页标题#e# | 1380 | 10 | 8,850 | 0.5 | 60 | 合格投标数量≤11家时,该包废标 | 平均分配 |
12#p#分页标题#e# | 电工及材料 | 输电线路铁塔 | 品目12-1 500KV及以下 | 456 | 6 | 13,400 | 1-1.5 | 45#p#分页标题#e# | 合格投标数量≤7家时,该包废标 | 平均分配 |
品目12-2 750KV、800KV | 20,500 | |||||||||
品目12-3 1000KV、1100KV | 25,900 | |||||||||
13#p#分页标题#e# | 电工及材料 | 电力金具 | 无 | 179 | 1 | 3,566 | 1#p#分页标题#e# | 35 | 合格投标数量≤2家时,该包废标 | 179 |
14 | 电工及材料 | 电力金具 | 无#p#分页标题#e# | 179 | 1 | 3,566 | 1 | 35 | 合格投标数量≤2家时,该包废标 | 179#p#分页标题#e# |
15 | 电工及材料 | 铜及铜合金管材 | 无 | 272 | 4 | 4,341 | 10#p#分页标题#e# | 30 | 合格投标数量≤5家时,该包废标 | 平均分配 |
16 | 电工及材料 | 橡胶密封制品 | 无#p#分页标题#e# | 280 | 4 | 8,041 | 1 | 30 | 合格投标数量≤5家时,该包废标 | 平均分配 |
17#p#分页标题#e# | 电工及材料 | 橡胶软管和软管组合件 | 无 | 336 | 7 | 20,200 | 2.5#p#分页标题#e# | 60 | 合格投标数量≤8家时,该包废标 | 平均分配 |
18 | 电工及材料 | 电力变压器 | 无#p#分页标题#e# | 120 | 3 | 17,650 | 2 | 25 | 合格投标数量≤4家时,该包废标 | 平均分配 |
19#p#分页标题#e# | 电工及材料 | 三相异步电动机 | 品目19-1 低压三相异步电动机 | 150 | 3 | 11,160 | 2#p#分页标题#e# | 30 | 合格投标数量≤4家时,该包废标 | 平均分配 |
品目19-2 高压三相异步电动机 | 20,387 | |||||||||
20 | 电工及材料 | 蓄电池 | 无#p#分页标题#e# | 444 | 6 | 6,327 | 20 | 45 | 合格投标数量≤7家时,该包废标 | 平均分配 |
21#p#分页标题#e# | 电工及材料 | 电线电缆 | 无 | 504 | 8 | 4700 | 12#p#分页标题#e# | 50 | 合格投标数量≤9家时,该包废标 | 平均分配 |
合同履行日期:详见招标文件
四、采购代理机构信息
代理机构:中国机械进出口(集团)有限公司
代理机构联系人:李杭、刘泽民、邵炜
电话:010-68991230,68991249,68991205,68991471,68991925
传真:010-68329810
邮箱:cmc100037@163.com
代理机构地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦西楼21层
五、中标信息
招标公告日期:2018年6月28日
中标日期:2018年7月25日
中标金额:4,832.235万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
第1包 移动电话
中标人名称1 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
承检机构 | 国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 广东省广州市天河区东莞庄路110号 |
投标价格(人民币元/批次) | 12,287.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 深圳市计量质量检测研究院 |
承检机构 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 深圳市南山区西丽街道同发路4号 |
投标价格(人民币元/批次) | 12,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 福建省产品质量检验研究院 |
承检机构 | 福建省产品质量检验研究院 |
中标人地址 | 福建省福州市鼓楼区西门外山头角121号 |
投标价格(人民币元/批次) | 10,000.00 |
第2包 新型墙体材料(砖和砌块)
中标人名称1 | 中国建材检验认证集团西安有限公司 |
承检机构 | 国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心 |
中标人地址 | 陕西省西安市雁塔区长安南路6号(西安墙材院内) |
投标价格(人民币元/批次) | 7,300.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 南京市产品质量监督检验院 |
承检机构 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) |
中标人地址 | 南京市建邺区嘉陵江东街3号南京质监大厦1302室 |
投标价格(人民币元/批次) | 5,960.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 贵州省建材产品质量监督检验院 |
承检机构 | 国家新型墙体材料质量监督检验中心(贵州) |
中标人地址 | 贵州省贵阳市白云区科教街698号 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,700.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 河南省产品质量监督检验院 |
承检机构 | 河南省产品质量监督检验院 |
中标人地址 | 河南省郑州市郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,800.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称5 | 重庆市计量质量检测研究院 |
承检机构 | 重庆市计量质量检测研究院 |
中标人地址 | 重庆市渝北区杨柳北路1号 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,332.00 |
第3包 铝合金建筑型材
因合格的供应商不足18家,该包废标。
第4包 输水管
因递交投标文件的供应商不足32家,该包废标。
第5包 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材
中标人名称1 | 福建省产品质量检验研究院 |
承检机构 | 国家塑料制品质量监督检验中心(福州) |
中标人地址 | 福建省福州市鼓楼区西门外山头角121号 |
投标价格(人民币元/批次) | 5,900.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
承检机构 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
中标人地址 | 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,800.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 广州质量监督检测研究院 |
承检机构 | 广州质量监督检测研究院 |
中标人地址 | 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,130.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 山东省产品质量检验研究院 |
承检机构 | 山东省产品质量检验研究院 |
中标人地址 | 山东省济南市经十东路31000号 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,600.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称5 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
承检机构 | 国家化学建材质量监督检验中心 |
中标人地址 | 杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,500.00 |
第6包 合成树脂乳液内墙涂料
中标人名称1 | 中海油常州涂料化工研究院有限公司 |
承检机构 | 国家涂料质量监督检验中心 |
中标人地址 | 常州市龙江中路22号 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,300.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
承检机构 | 国家化学建材质量监督检验中心 |
中标人地址 | 杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,850.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 合肥市包河工业园延安路13号 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 河南省产品质量监督检验院 |
承检机构 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
中标人地址 | 河南省郑州市郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,200.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称5 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
承检机构 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
中标人地址 | 北京市朝阳区管庄东里1号 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,500.00 |
第7包 陶瓷坐便器
中标人名称1 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
承检机构 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,900.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
承检机构 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
中标人地址 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼9层9059房间 |
投标价格(人民币元/批次) | 4,897.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
承检机构 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 |
中标人地址 | 上海市闵行区江月路900号 |
投标价格(人民币元/批次) | 4,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 福建省产品质量检验研究院 |
承检机构 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) |
中标人地址 | 福建省福州市鼓楼区西门外山头角121号 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,800.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称5 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司 |
承检机构 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
中标人地址 | 北京市朝阳区管庄东里1号 |
投标价格(人民币元/批次) | 4,890.00 |
第8包 陶瓷片密封水嘴
中标人名称1 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
承检机构 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
承检机构 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
中标人地址 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼9层9059房间 |
投标价格(人民币元/批次) | 11,538.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 杭州市质量技术监督检测院 |
承检机构 | 杭州市质量技术监督检测院 |
中标人地址 | 浙江省杭州市江干区九环路50号 |
投标价格(人民币元/批次) | 11,538.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 合肥市包河工业园延安路13号 |
投标价格(人民币元/批次) | 11,538.00 |
第9包 单缸柴油机
中标人名称1 | 重庆市机动车质量监督检验中心 |
承检机构 | 国家摩托车质量监督检验中心(重庆) |
中标人地址 | 重庆北部新区经开园汇星路1号 |
投标价格(人民币元/批次) | 45,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 |
承检机构 | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
中标人地址 | 河南省洛阳市涧西区西苑路39号 |
投标价格(人民币元/批次) | 45,000.00 |
第10包 机动脱粒机
中标人名称1 | 四川省农业机械鉴定站 |
承检机构 | 农业部农用动力机械及零部件质量监督检验测试中心(成都) |
中标人地址 | 成都市金牛区银沙西街19号 |
投标价格(人民币元/批次) | 10,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 贵州省机械电子产品质量监督检验院 |
承检机构 | 贵州省机械电子产品质量监督检验院 |
中标人地址 | 贵州省贵阳市白云区科教街698号 |
投标价格(人民币元/批次) | 7,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 山西省农业机械质量监督管理站 |
承检机构 | 国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心 |
中标人地址 | 山西省太原市千峰北路71号 |
投标价格(人民币元/批次) | 9,500.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 山东省农业机械科学研究院 |
承检机构 | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 |
中标人地址 | 山东省济南市桑园路19号 |
投标价格(人民币元/批次) | 9,000.00 |
第11包 泵
中标人名称1 | 浙江省机电产品质量检测所 |
承检机构 | 浙江省机电产品质量检测所 |
中标人地址 | 浙江省杭州市临安青山湖街道创业街28号 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,620.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 淄博市机电泵类产品质量检验研究院 |
承检机构 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) |
中标人地址 | 山东省淄博市博山经济开发区汪溪村 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 河北省计量监督检测研究院 |
承检机构 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 河北省石家庄市鹿泉区上庄大街河北质监检测中心 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,600.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 泰州市产品质量监督检验院 |
承检机构 | 泰州市产品质量监督检验院 |
中标人地址 | 泰州市海陵区天虹路9号 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,400.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称5 | 台州市质量技术监督检测研究院 |
承检机构 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 台州经济开发区中心大道399号 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,673.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称6 | 沈阳水泵研究所 |
承检机构 | 国家工业泵质量监督检验中心 |
中标人地址 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路16号甲 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,500.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称7 | 中南林业科技大学 |
承检机构 | 湖南省水力机械质量监督检验授权站 |
中标人地址 | 长沙市韶山南路498号 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称8 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 合肥市包河工业园延安路13号 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,850.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称9 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司 |
承检机构 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江) |
中标人地址 | 江苏省镇江市学府路江苏大学 |
投标价格(人民币元/批次) | 8,800.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称10 | 大连市产品质量检测研究院 |
承检机构 | 国家轴承及管道元件产品质量监督检验中心(辽宁) |
中标人地址 | 大连市开发区铁山东路102号 |
投标价格(人民币元/批次) | 5,800.00 |
第12包 输电线路铁塔
中标人名称1 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
承检机构 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
中标人地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路18号1号楼 |
品目12-1 500KV及以下(人民币元/批次) | 11,800.00 |
品目12-2 750KV、800KV(人民币元/批次) | 16,500.00 |
品目12-3 1000KV、1100KV(人民币元/批次) | 20,720.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 新疆乌鲁木齐市河北东路188号 |
品目12-1 500KV及以下(人民币元/批次) | 13,010.00 |
品目12-2 750KV、800KV(人民币元/批次) | 20,050.00 |
品目12-3 1000KV、1100KV(人民币元/批次) | 25,010.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 南京市白下区光华东街5号 |
品目12-1 500KV及以下(人民币元/批次) | 10,050.00 |
品目12-2 750KV、800KV(人民币元/批次) | 15,375.00 |
品目12-3 1000KV、1100KV(人民币元/批次) | 19,425.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 重庆市计量质量检测研究院 |
承检机构 | 重庆市计量质量检测研究院 |
中标人地址 | 重庆市渝北区杨柳北路1号 |
品目12-1 500KV及以下(人民币元/批次) | 11,390.00 |
品目12-2 750KV、800KV(人民币元/批次) | 17,425.00 |
品目12-3 1000KV、1100KV(人民币元/批次) | 22,015.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称5 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
承检机构 | 国家网架及钢结构产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 江苏省徐州市云龙区商贸聚路12号 |
品目12-1 500KV及以下(人民币元/批次) | 12,100.00 |
品目12-2 750KV、800KV(人民币元/批次) | 18,500.00 |
品目12-3 1000KV、1100KV(人民币元/批次) | 23,400.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称6 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 青岛市崂山区科苑纬四路77号 |
品目12-1 500KV及以下(人民币元/批次) | 10,000.00 |
品目12-2 750KV、800KV(人民币元/批次) | 15,000.00 |
品目12-3 1000KV、1100KV(人民币元/批次) | 19,000.00 |
#p#分页标题#e# |
第13包 电力金具
中标人名称1 | 中国电力科学研究院有限公司 |
承检机构 | 中国电力科学研究院有限公司 |
中标人地址 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路143号 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,563.00 |
第14包 电力金具
中标人名称1 | 南京国电电力金具质量检验测试中心有限公司 |
承检机构 | 电力工业电力线路器材质量检验测试中心 |
中标人地址 | 南京市六合经济开发区新港湾路158号 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,466.00 |
第15包 铜及铜合金管材
因合格的供应商不足6家,该包废标。
第16包 橡胶密封制品
中标人名称1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
承检机构 | 国家化学建材质量监督检验中心 |
中标人地址 | 杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号 |
投标价格(人民币元/批次) | 7,600.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院 |
承检机构 | 辽宁省橡胶制品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 辽宁省铁岭市经济技术开发区帽山橡塑产业园 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,900.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 沈阳产品质量监督检验院 |
承检机构 | 沈阳产品质量监督检验院 |
中标人地址 | 辽宁省沈阳市铁西区滑翔路24号 |
投标价格(人民币元/批次) | 5,600.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 盐城市产品质量监督检验所 |
承检机构 | 盐城市产品质量监督检验所 |
中标人地址 | 盐城高新技术产业区纬七路2号 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,433.00 |
第17包 橡胶软管和软管组合件
中标人名称1 | 河南省产品质量监督检验院 |
承检机构 | 河南省产品质量监督检验院 |
中标人地址 | 河南省郑州市郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角 |
投标价格(人民币元/批次) | 19,100.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 盐城市产品质量监督检验所 |
承检机构 | 盐城市产品质量监督检验所 |
中标人地址 | 盐城高新技术产业区纬七路2号 |
投标价格(人民币元/批次) | 16,160.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 长春市产品质量监督检验院 |
承检机构 | 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春) |
中标人地址 | 吉林省长春市南湖大路6888号 |
投标价格(人民币元/批次) | 13,469.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 青岛市崂山区科苑纬四路77号 |
投标价格(人民币元/批次) | 18,648.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称5 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 河北省石家庄市鹿泉区上庄大街省质监检测中心5号楼 |
投标价格(人民币元/批次) | 17,170.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称6 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 |
承检机构 | 化学工业胶管和胶布制品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 辽宁省沈阳市铁西区兴顺街九号 |
投标价格(人民币元/批次) | 18,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称7 | 青岛中化新材料实验室 |
承检机构 | 石油和化学工业新材料与制品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 山东省青岛市市北区舞阳路51-2青岛科技大学科技园南楼1207室 |
投标价格(人民币元/批次) | 20,100.00 |
第18包 电力变压器
中标人名称1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东) |
中标人地址 | 广州市黄埔区科学大道10号 |
投标价格(人民币元/批次) | 16,500.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 山东省产品质量检验研究院 |
承检机构 | 国家节能产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 山东省济南市经十东路31000号 |
投标价格(人民币元/批次) | 14,500.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 中国电力科学研究院有限公司 |
承检机构 | 电力工业电气设备质量检验测试中心 |
中标人地址 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路143号 |
投标价格(人民币元/批次) | 17,500.00 |
第19包 三相异步电动机
因合格的供应商不足5家,该包废标。
第20包 蓄电池
中标人名称1 | 山东省产品质量检验研究院 |
承检机构 | 山东省产品质量检验研究院 |
中标人地址 | 山东省济南市桑园路19号 |
投标价格(人民币元/批次) | 5,061.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 广东产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 广东产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 广州市黄埔区科学大道10号 |
投标价格(人民币元/批次) | 5,800.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
承检机构 | 国家运动健身产品质量监督检验中心(天津) |
中标人地址 | 天津市华苑产业区开华道26号 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,000.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 无锡市产品质量监督检验院 |
承检机构 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 |
中标人地址 | 江苏省无锡市东亭春新东路8号 |
投标价格(人民币元/批次) | 6,150.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称5 | 沈阳蓄电池研究所 |
承检机构 | 国家蓄电池质量监督检验中心 |
中标人地址 | 沈阳经济技术开发区十三号街26-2号 |
投标价格(人民币元/批次) | 5,900.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称6 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
承检机构 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
中标人地址 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)兴茂街16号 |
投标价格(人民币元/批次) | 5,900.00 |
第21包 电线电缆
中标人名称1 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
承检机构 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
中标人地址 | 天津市华苑产业区开华道26号 |
投标价格(人民币元/批次) | 4,470.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称2 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) |
中标人地址 | 江苏省宜兴市环科园绿园路500号国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) |
投标价格(人民币元/批次) | 4,680.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称3 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 合肥市包河工业园延安路13号 |
投标价格(人民币元/批次) | 4,700.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称4 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
承检机构 | 国家电线电缆质量监督检验中心(辽宁) |
中标人地址 | 沈阳市皇姑区崇山东路61号 |
投标价格(人民币元/批次) | 4,500.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称5 | 河南省产品质量监督检验院 |
承检机构 | 河南省产品质量监督检验院 |
中标人地址 | 河南省郑州市郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,240.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称6 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 |
承检机构 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 |
中标人地址 | 苏州市吴中区吴中大道1368号B楼 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,760.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称7 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
承检机构 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
中标人地址 | 湖北省武汉市武昌区公平路6号 |
投标价格(人民币元/批次) | 4,600.00 |
#p#分页标题#e# | |
中标人名称8 | 重庆市计量质量检测研究院 |
承检机构 | 重庆市计量质量检测研究院 |
中标人地址 | 重庆市渝北区杨柳北路1号 |
投标价格(人民币元/批次) | 3,995.00 |
本项目招标代理费总金额:48.32235万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:按照招标文件规定
评标委员会成员名单:
第一组(第1、9、10、11、21包):高连荣、蔡会军、李月华、李天民、冯娟亲、潘海宁、梁敬文;
第二组(第6、7、8包):蒋文全、周考文、杨祖清、郭健、郑华、张驰、洪俊;
第三组(第2、3、4、5包):卢颖、刘家祥、姚明、曾佳、赵瑞芳、王沙沙、陈维国;
第四组(第12-20包):刘宏仁、李文天、刘艳秀、方修泽、詹茂盛、王悦、王晓强。
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见公告信息
服务要求:依据所执行的相关标准、相关法律法规及国家有关规定对样品进行检验,并按照相关产品的国家监督抽查方案等进行判定,在规定的任务时间内,严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》、产品质量国家监督抽查承检工作要求等相关规定开展检验工作。
六、其它补充事宜
公告期限为1个工作日。
附件:招标文件
产品质量监督司
2018年7月25日