重庆市质监局:12批次农业机械不符合标准的规定
中国质量新闻网讯? 8月22日,重庆市质监局官网通报2018年上半年餐具洗涤剂等7种产品质量监督抽查情况。其中,抽查了巴南区、北碚区、北部新区、璧山区、大渡口区、丰都县等15个区县77家生产企业生产的122批次农业机械产品,不合格产品检出率为9.8%。本次抽查重点检验了农业机械的安全要求、安全标志、防护装置、燃油箱、外露转动件防护等80个项目。经检验,有12批次产品不符合标准的规定,涉及到安全要求中热防护装置、频率降、连续运行试验、规定点流量、扬程项目。
农业机械产品不合格名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 #p#分页标题#e# | 抽查 结果 | 主要不合格 项目 |
1 | 重庆博伊顿动力机械有限公司 | 汽油机机组 | 3600 | 2018.2.9 #p#分页标题#e# | 不合格 | 频率降? 连续运行试验 |
2 | 重庆磐达速博动力设备有限公司 | 汽油发电机组 | HN3800 | 2018.2.27 #p#分页标题#e# | 不合格 | 频率降? 连续运行试验 |
3 | 重庆创润绿宝通用机械有限公司 | 汽油发电机组 | QL3600 | 2018.2.17 #p#分页标题#e# | 不合格 | 频率降? 连续运行试验 |
4 | 重庆磐达速博动力设备有限公司 | 汽油机自联自吸水泵 | QGZ50-30 | 2018.3 #p#分页标题#e# | 严重不合格 | 热防护装置(A类) |
5 | 重庆博伊顿动力机械有限公司 | 汽油机水泵 | 50ZB30-4.0Q | 2018.3.9 #p#分页标题#e# | 不合格 | 规定点流量、扬程(B类) |
6 | 重庆龙韬科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-25-30 | 2018.2.27 #p#分页标题#e# | 严重不合格 | 热防护装置(A类) |
7 | 重庆卡滨通用机械有限公司 | 汽油机水泵 | KBQGZ50-17 | 2018年2月23日 #p#分页标题#e# | 不合格 | 规定点流量、扬程(B类) |
8 | 重庆创润绿宝通用机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-25-20 | 2017.9.23 #p#分页标题#e# | 严重不合格 | 热防护装置(A类) |
9 | 重庆鼎工机电有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-34-19 | 2018年1月29日 #p#分页标题#e# | 严重不合格 | 热防护装置(A类) |
10 | 重庆宏攀机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-16 | 2018-03-01 #p#分页标题#e# | 不合格 | 规定点流量、扬程(B类) |
11 | 重庆创润绿宝通用机械有限公司 | 自吸式水泵 | QGZ80-32-17 | 2017.12.26 #p#分页标题#e# | 严重不合格 | 热防护装置(A类) |
12 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2018.3.8 #p#分页标题#e# | 严重不合格 | 安全要求(A类) |
针对此次抽查存在的问题,该局已按照相关规定责成相关区县质监部门责令企业限期整改,依法开展后处理工作。该局将继续采取有效措施,加大对相关产品的监督抽查力度,督促企业严格落实产品质量主体责任,不断提升产品质量水平。