国家药品监督管理局:61批(台)医疗器械产品不符合标准规定
中国质量新闻网讯 2018年8月28日,国家药品监督管理局官网发布通告,为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,原国家食品药品监督管理总局组织对半导体激光治疗机、正畸托槽、眼科激光设备等19个品种892批(台)的产品进行了质量监督抽检,61批(台)产品不符合标准规定,抽检项目全部符合标准规定的医疗器械产品涉及429家企业的15个品种831批(台)。
据通告,被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及33家企业的16个品种38批(台)。具体为:
(一)半导体激光治疗机7家企业9台产品。INTERMEDIC ARFRAN S.A.生产的1台半导体激光治疗仪(代理人:上海柏越医疗设备有限公司),待机/准备、激光波长、激光终端输出功率不符合标准规定;上海得邦得力激光技术有限公司生产的1台半导体激光治疗机,脉冲持续时间(脉冲宽度)不符合标准规定;上海得邦得力激光技术有限公司生产的1台半导体激光治疗机,控制器件和仪表的准确性、脉冲持续时间(脉冲宽度)不符合标准规定;上海得邦得力激光技术有限公司生产的1台半导体激光治疗机,连续漏电流和患者辅助电流、控制器件和仪表的准确性、激光终端输出功率、脉冲持续时间(脉冲宽度)不符合标准规定;IRIDEX Corporation生产的1台半导体激光治疗仪[代理人:同科林医疗仪器(上海)有限公司],控制器件和仪表的准确性、脉冲持续时间(脉冲宽度)不符合标准规定;广州市康正经济技术发展有限公司生产的1台半导体激光治疗仪,激光定时装置不符合标准规定;俄罗斯阿尔科姆医学责任有限公司生产的1台半导体激光治疗仪[代理人:黑龙江康恒科技发展有限公司],遥控联锁连接器不符合标准规定;深圳市吉斯迪科技有限公司生产的1台半导体激光治疗仪,紧急激光终止器不符合标准规定;QUANTEL MEDICAL生产的1台眼科半导体激光光凝机(代理人:北京高视远望科技有限责任公司),激光终端输出功率不符合标准规定。
(二)超声多普勒胎儿监护设备1家企业1台产品。泰安市泰医医疗器械有限公司生产的1台超声多普勒胎心仪,输出超声功率、输入功率不符合标准规定。
(三)正畸托槽1家企业2批次产品。上海埃蒙迪材料科技股份有限公司生产的2批次正畸托槽,尺寸(槽沟长、槽沟宽、槽沟深)不符合标准规定。
(四)α-羟基丁酸脱氢酶(HBDH)测定试剂盒1家企业1批次产品。重庆中元生物技术有限公司生产的1批次α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(速率法),线性不符合标准规定。
(五)立式蒸汽灭菌器1企业1台产品。上海申安医疗器械厂生产的1台LDZH-100KBS型立式压力蒸汽灭菌器,样品在正常检验过程中不能正常工作。
(六)一次性使用无菌阴道扩张器1家企业1批次产品。常州市环康医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用无菌阴道扩张器,抗变形能力不符合标准规定。
(七)金属股骨颈固定钉2家企业2批次产品。苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司生产的1批次空心螺钉加压螺旋钉,表面粗糙度不符合标准规定;TREU Instrumente GmbH生产的1批次空心接骨螺钉[代理人:通用(上海)医疗器材有限公司],尺寸不符合标准规定。
(八)金属接骨螺钉3家企业3批次产品。沈阳东亚医疗研究所有限公司生产的1批次双锁定型轨道齿式拱型加压金属接骨板固定系统组件、焦作市新港医疗设备有限公司生产的1批次金属接骨螺钉、苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司生产的1批次锁定金属接骨螺钉,尺寸不符合标准规定。
(九)一次性使用无菌注射器(带针)2家企业2批次产品。长春金康源医用器具有限公司生产的1批次一次性使用无菌注射器带针,注射针尺寸不符合标准规定;盐城市新捷医疗器材有限公司生产的1批次一次性使用无菌注射器带针,连接牢固度不符合标准规定。
(十)电动手术台2家企业2台产品。重庆顺美吉医疗器械有限公司生产的1台电动手术台,样品在正常检验过程中不能正常工作;合肥和尔适科技发展有限公司生产的1台电动液压多功能手术台,输入功率不符合标准规定。#p#分页标题#e#
(十一)手术单2家企业2批次产品。吉林弗朗医疗科技有限公司生产的1批次一次性使用洞巾,胀破强度,干态(产品关键区域);胀破强度,湿态(产品关键区域);拉伸强度,干态(产品关键区域)不符合标准规定;南昌市朝阳医疗保健用品有限公司生产的1批次一次性使用手术单,拉伸强度,干态(产品非关键区域)不符合标准规定。
(十二)一次性使用鼻氧管3家企业3批次产品。苏州新区圣达卫生器材有限公司、扬州市永安医疗器械有限公司生产的各1批次一次性使用鼻氧管,密封性不符合标准规定;广州钧泉林医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用一体式鼻痒管,无菌不符合标准规定。
(十三)牙科手机2家企业2台产品。佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司生产的1台低速涡轮牙科手机,样品在正常检验过程中不能正常工作;广东精美医疗科技有限公司生产的1台高速涡轮牙钻手机,转速不符合标准规定。
(十四)医用氧气浓缩器(医用制氧机)1家企业1台产品。河南神行保健科技股份有限公司生产的1台小型分子筛制氧机,氧浓度不符合标准规定。
(十五)眼科激光设备4家企业4台产品。QUANTEL MEDICAL生产的1台眼科半导体激光光凝机(代理人:北京高视远望科技有限责任公司)、OPTOS PLC生产的1台激光扫描检眼镜(代理人:北京高视远望科技有限责任公司),激光功率/能量的准确性不符合标准规定;Heidelberg Engineering GmbH生产的1台共焦激光断层扫描仪(代理人:北京高视远望科技有限责任公司),输入功率不符合标准规定;武汉博达康激光电子设备有限公司生产的1台脉冲Nd:YAG激光泪道治疗机,工作数据的准确性、激光功率/能量的准确性不符合标准规定。
(十六)医用低温箱1家企业2台产品。澳柯玛股份有限公司生产的2台低温保存箱,电源不符合标准规定。
被抽检项目为标识标签、说明书等项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及32家企业的6个品种33台,具体为:
(一)半导体激光治疗机19家企业19台产品。北京健鹤宝科贸有限公司、INTERMEDIC ARFRAN S.A.(代理人:上海柏越医疗设备有限公司)、深圳天基权健康科技集团股份有限公司、Fotona d.o.o.(代理人:北京方泰伦医疗技术有限公司)、IRIDEX Corporation[代理人:同科林医疗仪器(上海)有限公司]、上海镭福康医疗设备有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司生产的各1台半导体激光治疗仪,上海得邦得力激光技术有限公司生产的1台半导体激光治疗机、QUANTEL MEDICAL(代理人:北京高视远望科技有限责任公司)生产的1台眼科半导体激光光凝机,标记不符合标准规定;广州市康正经济技术发展有限公司、武汉博激世纪科技有限公司生产的各1台半导体激光治疗仪,设备或设备部件的外部标记、标记不符合标准规定;俄罗斯阿尔科姆医学责任有限公司生产的1台半导体激光治疗仪(代理人:黑龙江康恒科技发展有限公司),设备或设备部件的外部标记、使用说明书、标记不符合标准规定;泰州市华安科技有限公司生产的1台表式半导体激光治疗仪、天津市华新医疗科技有限公司生产的1台半导体激光治疗仪,使用说明书、标记不符合标准规定;上海医贝激光技术有限公司、上海曼迪森光电有限公司生产的各1台半导体激光治疗机,EUFOTON S.R.L(代理人:上海优福通医疗设备有限公司)、福建省民众医疗科技集团有限公司生产的各1台半导体激光治疗仪、武汉奇致激光技术股份有限公司生产的1台半导体激光脱毛仪,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。
(二)超声多普勒胎儿监护设备3家企业3台产品。深圳市和心重典医疗设备有限公司生产的1台便携式多普勒胎心仪、深圳市贝斯曼精密仪器有限公司生产的1台超声多普勒胎心音仪,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定;深圳京柏医疗设备有限公司生产的1台超声胎儿监护仪,技术说明书不符合标准规定。#p#分页标题#e#
(三)无创自动测量血压计(电子血压计)2家企业2台产品。德国Beurer GmbH公司生产的1台电子血压计,说明书不符合标准规定;广州市健奥科技有限公司生产的1台臂式电子血压计,电池供电设备的标识不符合标准规定。
(四)医用超声雾化器1家企业1台产品。江苏富林医疗设备有限公司生产的1台超声雾化器,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。
(五)医用氧气浓缩器(医用制氧机)1家企业1台产品。沈阳爱尔泰科技有限公司生产的1台医用分子筛制氧机,外部标记不符合标准规定。
(六)眼科激光设备7家企业7台产品。武汉市晶利尔激光设备有限公司生产的1台脉冲Nd:YAG激光泪道治疗机,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定;Heidelberg Engineering GmbH生产的1台共焦激光断层扫描仪(代理人:北京高视远望科技有限责任公司)、OPTOS PLC生产的1台激光扫描检眼镜(代理人:北京高视远望科技有限责任公司)、TOPCON MEDICAL LASER SYSTEMS,INC.生产的1台眼科激光光凝机(代理人:奥腾思格玛(中国)集团有限公司),设备或设备部件的外部标记、标记不符合标准规定;QUANTEL MEDICAL生产的1台眼科半导体激光光凝机(代理人:北京高视远望科技有限责任公司)、Meridian AG生产的1台眼科Nd:YVO倍频激光治疗仪[代理人:爱普东方经贸(北京)有限公司],设备或设备部件的外部标记、标记、用户资料不符合标准规定;武汉博达康激光电子设备有限公司生产的1台脉冲Nd:YAG激光泪道治疗机,设备或设备部件的外部标记、用户资料不符合标准规定。
通告指出,对抽检中发现的不符合标准规定产品,原国家食品药品监督管理总局已要求企业所在地省级食品药品监督管理部门督促相关企业按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械召回管理办法》等法规规章要求对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估,根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别,主动召回产品并公开召回信息。同时,企业应尽快查明产品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位,有关处置情况于2018年9月15日前向社会公布,并及时将相关情况报告至所在地省级食品药品监督管理部门。
企业所在地省级食品药品监督管理部门应对相关企业进行调查处理,对企业进行产品召回、不合格原因调查、落实整改措施及公开披露信息等情况进行监督;产品对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的,应依法采取暂停生产、经营、使用的紧急控制措施;需要暂停进口的,应及时报国家药品监督管理局作出行政处理决定。企业未按要求落实上述要求的,所在地省级食品药品监督管理部门要依法严肃查处。有关信息应及时向社会公开。
以上各项落实情况,相关省级食品药品监督管理部门于2018年9月21日前报告国家药品监督管理局。
国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
序号 #p#分页标题#e# | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
1#p#分页标题#e# | 半导体激光治疗仪 | 上海柏越医疗设备有限公司 | INTERMEDIC ARFRAN S.A. | MULTIDIODE SST200 | 12/2016 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.待机/准备;2.激光波长;3.激光终端输出功率 #p#分页标题#e# |
2 | 半导体激光治疗机 | 上海得邦得力激光技术有限公司 | 上海得邦得力激光技术有限公司 | DJL-030A | 2017年02月 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 #p#分页标题#e# | 脉冲持续时间(脉冲宽度) |
3 | 半导体激光治疗机 | 上海得邦得力激光技术有限公司 | 上海得邦得力激光技术有限公司 | DJL-1200FF | 2016年11月 | 上海市食品药品监督管理局 #p#分页标题#e# | 浙江省医疗器械检验院 | 1.控制器件和仪表的准确性;2.脉冲持续时间(脉冲宽度) |
4 | 半导体激光治疗机 | 上海得邦得力激光技术有限公司 | 上海得邦得力激光技术有限公司 | DJL-1200 | 2017年04月 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.连续漏电流和患者辅助电流;2.控制器件和仪表的准确性;3.激光终端输出功率;4.脉冲持续时间(脉冲宽度) |
5 | 半导体激光治疗仪 | 同科林医疗仪器(上海)有限公司 | IRIDEX Corporation | OcuLight SLX #p#分页标题#e# | 2017-03 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.控制器件和仪表的准确性;2.脉冲持续时间(脉冲宽度) |
6 | 半导体激光治疗仪 | 广州市康正经济技术发展有限公司 | 广州市康正经济技术发展有限公司 #p#分页标题#e# | JG-806 | 2017.4.25 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 激光定时装置 |
7 | 半导体激光治疗仪 | 黑龙江康恒科技发展有限公司 #p#分页标题#e# | 俄罗斯阿尔科姆医学责任有限公司 | 阿洛德-01 | 12100504 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 遥控联锁连接器 |
8 | 半导体激光治疗仪 #p#分页标题#e# | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | GP900A | 2016.08.02 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 紧急激光终止器 |
9#p#分页标题#e# | 眼科半导体激光光凝机 | 北京高视远望科技有限责任公司 | QUANTEL MEDICAL | SUPRA 810 | 201612 | 北京市食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 激光终端输出功率 #p#分页标题#e# |
10 | 超声多普勒胎心仪 | 安徽省泰鑫医疗器械有限公司 | 泰安市泰医医疗器械有限公司 | TY188IB | 2017.03 | 安徽省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 #p#分页标题#e# | 1.输出超声功率;2.输入功率 |
11 | 正畸托槽 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 直丝弓托槽、方丝弓托槽 | 20170125 | 上海市食品药品监督管理局 #p#分页标题#e# | 浙江省医疗器械检验院 | 尺寸(槽沟长、槽沟宽、槽沟深) |
12 | 正畸托槽 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 直丝弓托槽、方丝弓托槽 | 20170222 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 尺寸(槽沟长、槽沟宽、槽沟深) |
13 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(速率法) | 重庆中元生物技术有限公司 | 重庆中元生物技术有限公司 | R1:48ml×2 R2:12ml×2 #p#分页标题#e# | 2017年03月15日 | 重庆市食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 线性 |
14 | LDZH-100KBS型立式压力蒸汽灭菌器 | 上海申安医疗器械厂 | 上海申安医疗器械厂 #p#分页标题#e# | LDZH-100KBS | 2017-05 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 样品在正常检验过程中不能正常工作 |
15 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 镇平县人民医院 #p#分页标题#e# | 常州市环康医疗器械有限公司 | 半透明调节式中号 | 20161113 | 河南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 抗变形能力 |
16 | 空心螺钉加压螺旋钉 #p#分页标题#e# | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | GJYDⅡ φ4.0×40mm | 20170330 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 表面粗糙度 |
17#p#分页标题#e# | 空心接骨螺钉 | 通用(上海)医疗器材有限公司 | TREU Instrumente GmbH | 5-022 | 2014/11 | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸 #p#分页标题#e# |
18 | 双锁定型轨道齿式拱型加压金属接骨板固定系统组件 | 重庆尚诚医疗器械有限公司 | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 | HA3.5×20(锁定针) | 1608 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 #p#分页标题#e# | 尺寸 |
19 | 金属接骨螺钉 | 焦作市新港医疗设备有限公司 | 焦作市新港医疗设备有限公司 | HSW03 ? 5.0×46mm | 2017年3月20日 | 河南省食品药品监督管理局 #p#分页标题#e# | 浙江省医疗器械检验院 | 尺寸 |
20 | 锁定金属接骨螺钉 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | HCJQB03 4.0×36 | L1703397T #p#分页标题#e# | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸 |
21 | 一次性使用无菌注射器带针 | 长春金康源医用器具有限公司 | 长春金康源医用器具有限公司 | 5ml 0.6 #p#分页标题#e# | 20170208 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 注射针尺寸 |
22 | 一次性使用无菌注射器带针 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 #p#分页标题#e# | 5ml 0.7×30TWLB | 170305 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 连接牢固度 |
23 | 电动手术台 | 重庆顺美吉医疗器械有限公司 #p#分页标题#e# | 重庆顺美吉医疗器械有限公司 | SMJ-01 | 2017.02.22 | 重庆市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 样品在正常检验过程中不能正常工作 |
24 | 电动液压多功能手术台 #p#分页标题#e# | 合肥和尔适科技发展有限公司 | 合肥和尔适科技发展有限公司 | TDY-Y-1 | 2017.03 | 安徽省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 输入功率 |
25#p#分页标题#e# | 一次性使用洞巾 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 规格:100cm×200cm | 20160405 | 吉林省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.胀破强度,干态(产品关键区域);2.胀破强度,湿态(产品关键区域);3.拉伸强度,干态(产品关键区域) #p#分页标题#e# |
26 | 一次性使用手术单 | 海口市人民医院 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 规格:50cm×50cm | 2016年10月02日 | 海南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 #p#分页标题#e# | 拉伸强度,干态(产品非关键区域) |
27 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州新区圣达卫生器材有限公司 | 苏州新区圣达卫生器材有限公司 | 双鼻 | 20170407 | 江苏省食品药品监督管理局 #p#分页标题#e# | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 密封性 |
28 | 一次性使用鼻氧管 | 怀集县长城医院 | 扬州市永安医疗器械有限公司 | 双鼻架中号 | 2016年06月08日 #p#分页标题#e# | 广东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 | 密封性 |
29 | 一次性使用一体式鼻痒管 | 广州钧泉林医疗器械有限公司 | 广州钧泉林医疗器械有限公司 | BSW-28 #p#分页标题#e# | 20170303 | 广东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验检测所 | 无菌 |
30 | 低速涡轮牙科手机 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 #p#分页标题#e# | LY-L-M4 | 出厂日期:17年4月19日 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 样品在正常检验过程中不能正常工作 |
31 | 高速涡轮牙钻手机 | 广东精美医疗科技有限公司 #p#分页标题#e# | 广东精美医疗科技有限公司 | TU | 检验日期:2017年04月15日 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 转速 |
32 | 小型分子筛制氧机 #p#分页标题#e# | 河南神行保健科技股份有限公司 | 河南神行保健科技股份有限公司 | SG-ZY-00103 | LZQ201704280015 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 氧浓度 |
33#p#分页标题#e# | 眼科半导体激光光凝机 | 北京高视远望科技有限责任公司 | QUANTEL MEDICAL | SUPRA 577.Y | 2017-03 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 激光功率/能量的准确性 #p#分页标题#e# |
34 | 激光扫描检眼镜 | 北京高视远望科技有限责任公司 | OPTOS PLC | Daytona(P200T) | 160914 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 #p#分页标题#e# | 激光功率/能量的准确性 |
35 | 共焦激光断层扫描仪 | 北京高视远望科技有限责任公司 | Heidelberg Engineering GmbH | HRT3 | 2016-11 | 北京市食品药品监督管理局 #p#分页标题#e# | 中国食品药品检定研究院 | 输入功率 |
36 | 脉冲Nd:YAG激光泪道治疗机 | 武汉博达康激光电子设备有限公司 | 武汉博达康激光电子设备有限公司 | BDK-BS | 2017.05.16 | 湖北省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 1.工作数据的准确性;2.激光功率/能量的准确性 |
37 | 低温保存箱 | 澳柯玛股份有限公司 | 澳柯玛股份有限公司 | DW-25W203 #p#分页标题#e# | 2017-03-08 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 电源 |
38 | 低温保存箱 | 澳柯玛股份有限公司 | 澳柯玛股份有限公司 #p#分页标题#e# | DW-25W322 | 2017-03-21 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 电源 |
国家医疗器械抽检(标识标签说明书等项目)不符合标准规定产品名单
序号 | #p#分页标题#e#标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
1#p#分页标题#e# | 半导体激光治疗仪 | 北京健鹤宝科贸有限公司 | 北京健鹤宝科贸有限公司 | SOH-I | 20170518 | 北京市食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 标记 #p#分页标题#e# |
2 | 半导体激光治疗仪 | 上海柏越医疗设备有限公司 | INTERMEDIC ARFRAN S.A. | MULTIDIODE SST200 | 12/2016 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 #p#分页标题#e# | 标记 |
3 | 半导体激光治疗仪 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | G SLT-Ⅲ | 2017/01 | 广东省食品药品监督管理局 #p#分页标题#e# | 北京市医疗器械检验所 | 标记 |
4 | 半导体激光治疗仪 | 北京方泰伦医疗技术有限公司 | Fotona d.o.o. | MD01-2F | 2017 | 北京市食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 标记 |
5 | 半导体激光治疗仪 | 同科林医疗仪器(上海)有限公司 | IRIDEX Corporation | OcuLight SLX #p#分页标题#e# | 2017-03 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 标记 |
6 | 半导体激光治疗仪 | 上海镭福康医疗设备有限公司 | 上海镭福康医疗设备有限公司 #p#分页标题#e# | LFK-SLT30 | 2017.4.26 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 标记 |
7 | 半导体激光治疗仪 | 大恒新纪元科技股份有限公司 #p#分页标题#e# | 大恒新纪元科技股份有限公司 | DenLase-980/7 | 2017.5 | 北京市食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 标记 |
8 | 半导体激光治疗机 #p#分页标题#e# | 上海得邦得力激光技术有限公司 | 上海得邦得力激光技术有限公司 | DJL-030A | 2017年02月 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 标记 |
9#p#分页标题#e# | 眼科半导体激光光凝机 | 北京高视远望科技有限责任公司 | QUANTEL MEDICAL | SUPRA 810 | 201612 | 北京市食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 标记 #p#分页标题#e# |
10 | 半导体激光治疗仪 | 广州市康正经济技术发展有限公司 | 广州市康正经济技术发展有限公司 | JG-806 | 2017.4.25 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 #p#分页标题#e# | 1.设备或设备部件的外部标记;2.标记 |
11 | 半导体激光治疗仪 | 武汉博激世纪科技有限公司 | 武汉博激世纪科技有限公司 | VELAS30B | 2014-12-02 | 湖北省食品药品监督管理局 #p#分页标题#e# | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.标记 |
12 | 半导体激光治疗仪 | 黑龙江康恒科技发展有限公司 | 俄罗斯阿尔科姆医学责任有限公司 | 阿洛德-01 | 12100504 #p#分页标题#e# | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.使用说明书;3.标记 |
13 | 表式半导体激光治疗仪 | 泰州市华安科技有限公司 | 泰州市华安科技有限公司 | HA03 #p#分页标题#e# | 2017.5.6 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.使用说明书;2.标记 |
14 | 半导体激光治疗仪 | 天津市华新医疗科技有限公司 | 天津市华新医疗科技有限公司 #p#分页标题#e# | FNZ-I A1 | HX11408300094 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 | 1.使用说明书;2.标记 |
15 | 半导体激光治疗机 | 上海医贝激光技术有限公司 #p#分页标题#e# | 上海医贝激光技术有限公司 | EB-1600MD | 2016.8 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
16 | 半导体激光治疗机 #p#分页标题#e# | 上海曼迪森光电有限公司 | 上海曼迪森光电有限公司 | MDC-1000-3IBP型 | 2017.02 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
17#p#分页标题#e# | 半导体激光治疗仪 | 上海优福通医疗设备有限公司 | EUFOTON S.R.L | LASEmaR1000 | QWEP-0436 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 #p#分页标题#e# |
18 | 半导体激光治疗仪 | 福建省民众医疗科技集团有限公司 | 福建省民众医疗科技集团有限公司 | MZ-3000 | 2015.08.22 | 福建省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 #p#分页标题#e# | 设备或设备部件的外部标记 |
19 | 半导体激光脱毛仪 | 武汉奇致激光技术股份有限公司 | 武汉奇致激光技术股份有限公司 | ML-4120 | 2017-04 | 湖北省食品药品监督管理局 #p#分页标题#e# | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
20 | 便携式多普勒胎心仪 | 合肥市凯姆箭医疗器械有限公司 | 深圳市和心重典医疗设备有限公司 | DS120A | 2017-01-10 | 安徽省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
21 | 超声多普勒胎心音仪 | 西安互邦医疗器械保健品有限公司 | 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 | BF-510S #p#分页标题#e# | 2017年01月 | 陕西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
22 | 超声胎儿监护仪 | 深圳京柏医疗设备有限公司 | 深圳京柏医疗设备有限公司 #p#分页标题#e# | JPD-300P | 2016年12月 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 技术说明书 |
23 | 电子血压计 | 广州宽博医疗器械有限公司 #p#分页标题#e# | 德国Beurer GmbH公司 | BM40 | 2014年11月 | 广东省食品药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 说明书 |
24 | 臂式电子血压计 #p#分页标题#e# | 广州市健奥科技有限公司 | 广州市健奥科技有限公司 | GT-702C | 2017.02.06 | 广东省食品药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 电池供电设备的标识 |
25#p#分页标题#e# | 超声雾化器 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | W001 | 20170207 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 #p#分页标题#e# |
26 | 医用分子筛制氧机 | 太原众康科技有限公司 | 沈阳爱尔泰科技有限公司 | AM-3-N | 2016-12-12 | 山西省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 #p#分页标题#e# | 外部标记 |
27 | 脉冲Nd:YAG激光泪道治疗机 | 武汉市晶利尔激光设备有限公司 | 武汉市晶利尔激光设备有限公司 | JLER-Y11B | 2017.2 | 湖北省食品药品监督管理局 #p#分页标题#e# | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
28 | 共焦激光断层扫描仪 | 北京高视远望科技有限责任公司 | Heidelberg Engineering GmbH | HRT3 | 2016-11 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.标记 |
29 | 激光扫描检眼镜 | 北京高视远望科技有限责任公司 | OPTOS PLC | Daytona(P200T) #p#分页标题#e# | 160914 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.标记 |
30 | 眼科激光光凝机 | 奥腾思格玛(中国)集团有限公司 | TOPCON MEDICAL LASER SYSTEMS,INC. #p#分页标题#e# | PASCAL-STLY | 2014.10? 0134567 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.标记 |
31 | 眼科半导体激光光凝机 | 北京高视远望科技有限责任公司 #p#分页标题#e# | QUANTEL MEDICAL | SUPRA 577.Y | 2017-03 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.标记;3.用户资料 |
