山东省质监局抽查23批次纸质容器产品 均符合相关标准规定
中国质量新闻网讯 2018年10月23日,山东省质量技术监督局官网公布2018年第3批食品用纸质容器产品质量省监督抽查结果。2018年第3季度,山东省质量技术监督局组织开展了食品用纸质容器产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省23家企业23批次纸质容器产品,均符合相关标准规定。
本次抽查依据此次抽查依据《GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》、《GB/T 27589-2011 纸餐盒》、《GB/T 27590-2011 纸杯》、《GB/T 27591-2011 纸碗》、《GB/T 28120-2011 面粉纸袋》、《QB/T 2341-1997 纸餐盒》、《QB/T 4763-2014 纸浆模塑餐具》、《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求和《2018年食品用纸容器产品质量省监督抽查实施方案》的要求,对产品的渗漏、杯身挺度、耐温试验、负重试验、感官要求、铅、砷、荧光性物质、甲醛、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、大肠菌群、致病菌、霉菌等项目指标进行了检验。
2018年第3批食品用纸质容器产品质量省监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 商标 | #p#分页标题#e#规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查 结果 |
1 | 纸杯 | 济宁德信源纸品有限公司 | / | 500mL | 2018-06-17 #p#分页标题#e# | 合格 |
2 | 纸浆模塑餐具 | 东营市康森秸秆制品有限公司 | / | 300mL | 2018-07-17 | 合格 #p#分页标题#e# |
3 | 蛋糕盘 | 山东沃达纸制品科技有限公司 | / | mm:110×110×15 | 2018-07-02 | 合格 |
4#p#分页标题#e# | 纸杯(淋膜纸杯) | 大元包装(烟台)有限公司莱阳分公司 | / | 220mL | 2018-07-10 | 合格 |
5 | 纸袋 #p#分页标题#e# | 海阳市新维包装有限公司 | / | mm:720×490×100 | 2018-07-09 | 合格 |
6 | 食品用纸托 | 青岛硕果包装有限公司 #p#分页标题#e# | / | mm:172 | 2018-07-13 | 合格 |
7 | 食品包装用淋膜纸袋 | 青州奥斯特包装材料有限公司 | /#p#分页标题#e# | mm:120×206 | 2018-07-03 | 合格 |
8 | 纸杯 | 山东铭达包装制品股份有限公司 | / | 265mL #p#分页标题#e# | 2018-06-03 | 合格 |
9 | 纸杯 | 淄博新艺包装制品有限公司 | / | 180mL | 2018-07-01 #p#分页标题#e# | 合格 |
10 | 纸杯 | 潍坊奇固包装制品有限公司 | / | 280mL | 2018-03-06 | 合格 #p#分页标题#e# |
11 | 纸杯 | 临沂市兰山区二龙纸制品厂 | / | 250mL | 2018-05-15 | 合格 |
12#p#分页标题#e# | 纸杯 | 临沂市兰山区玉新纸杯加工厂 | / | 245mL | 2018-07-01 | 合格 |
13 | 纸杯 #p#分页标题#e# | 临沂市君诚纸制品厂 | / | 235mL | 2018-07-05 | 合格 |
14 | 食品包装用纸盒 | 临沂优吉烘焙制品有限公司 #p#分页标题#e# | / | mm:125×105×90 | 2018-06-20 | 合格 |
15 | 纸杯 | 临沂桔叶纸塑有限公司 | /#p#分页标题#e# | 235mL | 2018-03-04 | 合格 |
16 | 纸杯 | 临沂市茂林实业有限公司 | / | 235mL #p#分页标题#e# | 2018-06-05 | 合格 |
17 | 纸杯 | 临沂阿珥楠纸塑日用品有限公司 | / | 245mL | 2018-06-18 #p#分页标题#e# | 合格 |
18 | 食品包装用淋膜纸袋 | 济南伟宏包装制品有限公司 | / | mm:200×150 | 2018-06-16 | 合格 #p#分页标题#e# |
19 | 淋膜纸碗 | 天桥区恒泰纸制品厂 | / | 700mL | 2018-01-28 | 合格 |
20#p#分页标题#e# | 食品包装用聚乙烯淋膜纸袋 | 济南鑫顺源包装有限公司 | / | mm:110×45×106 | 2018-03-20 | 合格 |
21 | 纸浆模塑餐具 #p#分页标题#e# | 山东泉林秸秆高科环保股份有限公司 | 图形商标 | mm:φ146 | 2018-07-11 | 合格 |
22 | 纸杯 | 德州杯水情纸制品有限公司 #p#分页标题#e# | 杯水情 | 480mL | 2018-03-20 | 合格 |
23 | 食品纸板盒 | 龙口美嘉彩印有限公司 | /#p#分页标题#e# | mm:195×155 | 2017-09-06 | 合格 |
2018年第3批食品用纸质容器产品省监督抽查未抽到样品的企业情况
序号 | 企业名称 | 未抽到样的原因 #p#分页标题#e# |
1 | 夏津县康达商贸有限公司 | 未生产、库存不满足抽样条件 |
2 | 济南华丰印务有限公司 | 未生产、库存不满足抽样条件 |
3#p#分页标题#e# | 山东致简印务有限公司 | 未生产、库存不满足抽样条件 |
4 | 禹城市丰源嘉泽工贸有限公司 | 停产 |
5 | 济南绿宝纸制品有限公司 #p#分页标题#e# | 未生产 |
6 | 山东世纪开元电子商务有限公司 | 不生产该类产品 |
7 | 济南金百利包装用品有限公司 | 生产产品不在抽查范围内 #p#分页标题#e# |
8 | 山东宏河丰盛环保科技有限公司 | 清算程序 |
9 | 东营市翔宇工贸有限公司 | 不生产该类产品 |
10#p#分页标题#e# | 龙口市黄城远华塑料包装厂 | 停产 |
11 | 王子制袋(青岛)有限公司 | 清算程序 |
12 | 临沂市兰山区清清洋纸塑有限公司 #p#分页标题#e# | 未生产 |
13 | 莒南县绿泉纸杯厂 | 未生产 |
14 | 临沂利方塑胶制品有限公司 | 停产 #p#分页标题#e# |
15 | 临沂福德纸业有限公司 | 停产 |
16 | 临沂高新区厚德包装容器有限公司 | 停产 |
17#p#分页标题#e# | 潍坊麦迪欧经贸有限公司 | 停产 |
18 | 山东高密佳怡包装有限公司 | 生产产品不在抽查范围内 |
19 | 青州市东明塑料有限公司 #p#分页标题#e# | 不生产该类产品 |
20 | 青州博睿包装印务有限公司 | 出口 |
21 | 山东高旺彩印包装有限公司 | 停产 #p#分页标题#e# |
22 | 烟台南方印务有限公司 | 未生产 |