山东省质监局抽查30批次食品用塑料容器产品 均符合相关标准规定
中国质量新闻网讯 2018年10月23日,山东省质量技术监督局官网公布2018年第3批食品用塑料容器产品质量省监督抽查结果。2018年第3季度,山东省质量技术监督局组织开展了食品用塑料容器产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省30家企业生产的30批次产品,均符合相关标准规定。
本次抽查依据QB/T 2357-1998 《聚酯(PET)无汽饮料瓶》、BB/T 0048-2017 《组合式防伪瓶盖》、QB/T 2818-2006 《聚烯烃注塑包装桶》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.6-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》等标准的要求,对食品用塑料容器产品的高锰酸钾消耗量、重金属、总迁移量、密封性能等项目进行了检验。
2018年第3批食品用塑料容器产品质量省监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 商标 | #p#分页标题#e#规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查 结果 |
1 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 淄博瑞宇塑料制品有限公司 | / | 150mL | 2018.5.20 #p#分页标题#e# | 合格 |
2 | 食品包装用塑料桶 | 山东绿赛尔食品有限公司 | / | 5L | 2018.6.3 | 合格 #p#分页标题#e# |
3 | 食品包装用聚乙烯吹塑桶 | 淄博弘升塑业有限公司 | / | 200L | 2018.5.11 | 合格 |
4#p#分页标题#e# | 食品包装用聚乙烯吹塑桶 | 青州圣润德塑料包装有限公司 | / | 1.1L | 2018.6.27 | 合格 |
5 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 #p#分页标题#e# | 青州市远景矿泉水有限公司 | / | 510mL | 2018.6.23 | 合格 |
6 | 食品包装用塑料瓶盖 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 #p#分页标题#e# | / | ф24mm | 2018.6.25 | 合格 |
7 | 食品包装用聚酯(PET)瓶坯 | 临朐泰丰塑料制品有限公司 | /#p#分页标题#e# | 22g | 2018.6.27 | 合格 |
8 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 青州市西建昌盛塑料制品厂 | / | 350mL #p#分页标题#e# | 2018.6.20 | 合格 |
9 | 聚酯(PET)食用油瓶 | 龙口香驰粮油有限公司 | / | 1.8L | 2018.6.12 #p#分页标题#e# | 合格 |
10 | 塑料瓶盖 | 龙口市恒壮塑业有限公司 | / | ф48.5×44.5mm | 2018.6.30 | 合格 #p#分页标题#e# |
11 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 蓬莱永强塑料制品有限公司 | / | 500mL | 2018.6.29 | 合格 |
12#p#分页标题#e# | 其它类塑料瓶盖 | 烟台市盛泰包装材料有限公司 | / | ф32mm | 2018.1.12 | 合格 |
13 | 组合式防伪瓶盖 #p#分页标题#e# | 烟台华冠包装股份有限公司 | / | ф29.1×60mm | 2018.6.25 | 合格 |
14 | 组合式防伪瓶盖 | 烟台美洁制盖有限公司 #p#分页标题#e# | / | ф32×55mm | 2018.7.2 | 合格 |
15 | 食品包装用塑料盖 | 淄博祥通轻工制品有限公司 | /#p#分页标题#e# | mm:181×120 | 2018.6.26 | 合格 |
16 | 食品包装用塑料盖 | 山东业盛玻璃有限公司 | / | ф 130mm #p#分页标题#e# | 2018.6.23 | 合格 |
17 | 食品包装用聚乙烯吹塑桶 | 济宁晟凯工贸有限公司 | / | 5L | 2018.4.20 #p#分页标题#e# | 合格 |
18 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 莘县胜源塑料制品有限公司 | / | 800mL | 2018.3.30 | 合格 #p#分页标题#e# |
19 | 塑料瓶(PE) | 山东佳美食品工业有限公司 | / | 2L | 2018.4.27 | 合格 |
20#p#分页标题#e# | 食品包装用聚乙烯吹塑桶 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | / | 800mL | 2018.6.12 | 合格 |
21 | 食品包装用聚酯(PET)瓶坯 #p#分页标题#e# | 莱阳鲁花丰益塑业有限公司定陶分厂 | / | 100g | 2018.5.28 | 合格 |
22 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 中粮艾地盟粮油工业(菏泽)有限公司 #p#分页标题#e# | / | 1.5L | 2018.7.3 | 合格 |
23 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | /#p#分页标题#e# | 550mL | 2018.7.5 | 合格 |
24 | 其它类塑料瓶盖 | 临沂金冠包装有限公司 | / | ф32 #p#分页标题#e# | 2018.6.18 | 合格 |
25 | 其它类塑料瓶盖 | 费县中粮油脂工业有限公司 | / | / | 2018.6.26 #p#分页标题#e# | 合格 |
26 | 包装用聚酯(PET)瓶 | 临沂市汇海油脂有限公司 | / | 10L | 2018.6.22 | 合格 #p#分页标题#e# |
27 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 临沂豪泰塑料制品有限公司 | / | 600mL | 2018.6.28 | 合格 |
28#p#分页标题#e# | 其它类塑料容器 | 临沂明艳塑业有限公司 | / | 500mL | 2018.6.26 | 合格 |
29 | 其它类塑料瓶盖 #p#分页标题#e# | 淄博威克利恩工贸有限公司 | / | ф130mm | 2018.7.8 | 合格 |
30 | 食品包装用聚乙烯桶 | 淄博一致塑料制品有限公司 #p#分页标题#e# | / | 25L | 2018.7.14 | 合格 |
2018年第3批食品用塑料容器产品省监督抽查未抽到样品的企业情况
序号 | 企业名称 | #p#分页标题#e#未抽到样的原因 |
1 | 临沂市兰山区杰民塑料制品有限公司 | 企业不进行食品相关产品生产 |
2 | 济宁市金桥塑胶制品有限责任公司 | 停产 |
3#p#分页标题#e# | 山东永明饮品有限公司 | 停产 |
4 | 潍坊市大千塑料容器厂潍城分厂 | 拆除 |