2018年第5次产品质量国家监督抽查抽样检验机构入围招标项目入围供应商公示
招标编号:0702-1840CITC2Y44
根据供应商提供的材料内容,经评标委员会评审,本项目入围供应商如下(按供应商名称首字拼音顺序排序):
序号 | 入围供应商 |
第1包:笔(入围3家) | |
1 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
2#p#分页标题#e# | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | 浙江省家具与五金研究所 |
第2包:毛绒布制玩具(入围9家) | |
1 | 福建省产品质量检验研究院 |
2 | 广东产品质量监督检验研究院 |
3#p#分页标题#e# | 广州质量监督检测研究院 |
4 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
5 | 上海质量监督检验技术研究院 |
6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7#p#分页标题#e# | 深圳市英柏检测技术有限公司 |
8 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
9 | 亿科检测认证有限公司 |
第3包:被子枕头(入围6家) | |
1 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 |
2#p#分页标题#e# | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 广东广纺检测计量技术股份有限公司 |
4 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
5 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 |
6#p#分页标题#e# | 浙江省纺织测试研究院(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
第4包:羽绒制品(羽绒被、羽绒睡袋)本包作废标处理 | |
第5包:毛针织品(入围9家) | |
1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
3#p#分页标题#e# | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 |
4 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) |
6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7#p#分页标题#e# | 苏州市纤维检验院 |
8 | 远东正大检验集团有限公司 |
9 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
第6包:皮革服装(入围9包) | |
1 | 重庆市计量质量检测研究院 |
2#p#分页标题#e# | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 广州检验检测认证集团有限公司(国家纺织品服装服饰产品质量检验中心(广州)) |
4 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 |
5 | 南京市产品质量监督检验院 |
6#p#分页标题#e# | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) |
7 | 深圳市英柏检测技术有限公司 |
8 | 远东正大检验集团有限公司 |
9 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
第7包:摩托车乘员头盔(入围5家) | |
1#p#分页标题#e# | 佛山市质量计量监督检测中心 |
2 | 河北省产品质量监督检验研究院(国家体育用品质量监督检验中心) |
3 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 |
4 | 武汉汽车车身附件研究所有限公司 |
5#p#分页标题#e# | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
第8包:电动跑步机(入围4家) | |
1 | 河北省产品质量监督检验研究院(国家体育用品质量监督检验中心) |
2 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 天津市产品质量监督检测技术研究院(国家运动健身产品质量监督检验中心(天津)) |
4#p#分页标题#e# | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 |
第9包:动感单车(入围4家) | |
1 | 河北省产品质量监督检验研究院(国家体育用品质量监督检验中心) |
2 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 天津市产品质量监督检测技术研究院(国家运动健身产品质量监督检验中心(天津)) |
4#p#分页标题#e# | 浙江省家具与五金研究所 |
第10包:燃气采暖热水炉(入围5家) | |
1 | 北京市产品质量监督检验院 |
2 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)) |
3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
4#p#分页标题#e# | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) |
5 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量监督检验中心) |
第11包:燃气用不锈钢波纹软管(入围3家) | |
1 | 北京市产品质量监督检验院 |
2#p#分页标题#e# | 上海市燃气设备计量检测中心(上海市燃气安全和装备质量监督检验站) |
3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量监督检验中心) |
第12包:微波炉(入围6家) | |
1 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
2#p#分页标题#e# | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 深圳市计量质量检测研究院(国家数字电子产品质量监督检验中心) |
5 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6#p#分页标题#e# | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) |
第13包:电火锅(入围6家) | |
1 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
2 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
3#p#分页标题#e# | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
4 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
5 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) |
第14包:电饼铛(入围6家) | |
1#p#分页标题#e# | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
2 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
3 | 广州质量监督检测研究院 |
4 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
5#p#分页标题#e# | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
第15包:豆浆机(入围6家) | |
1 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
2#p#分页标题#e# | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 深圳市计量质量检测研究院(国家数字电子产品质量监督检验中心) |
5 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6#p#分页标题#e# | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) |
第16包:食品加工机械(榨汁机、原汁机)(入围6家) | |
1 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
2 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
3#p#分页标题#e# | 南京市产品质量监督检验院 |
4 | 山东省计量科学研究院 |
5 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
6 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
第17包:除湿机(入围6家) | |
1#p#分页标题#e# | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
2 | 国家日用电器质量监督检验中心 |
3 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
4 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
5#p#分页标题#e# | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
6 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) |
第18包:吸尘器(入围2家) | |
1 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
2#p#分页标题#e# | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) |
第19包:电热暖手器(入围6家) | |
1 | 北京市产品质量监督检验院 |
2 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
3 | 宁波市产品质量监督检验研究院 |
4#p#分页标题#e# | 上海市质量监督检验技术研究院 |
5 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
第20包:电吹风(入围9家) | |
1#p#分页标题#e# | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
2 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) |
3 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
4 | 广州质量监督检测研究院 |
5#p#分页标题#e# | 上海市质量监督检验技术研究院 |
6 | 深圳市计量质量检测研究院(国家数字电子产品质量监督检验中心) |
7 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
8 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
9#p#分页标题#e# | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) |
第21包:碎纸机(入围6家) | |
1 | 福建省产品质量检验研究院 |
2 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
3#p#分页标题#e# | 广州质量监督检测研究院 |
4 | 机械工业办公自动化设备检验所(国家办公设备及耗材质量监督检验中心) |
5 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) |
第22包:投影机(入围4家) | |
1#p#分页标题#e# | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司(国家广播电视产品质量监督检验中心) |
2 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
3 | 深圳市计量质量检测研究院(国家数字电子产品质量监督检验中心) |
4 | 浙江科正电子信息产品检验有限公司(国家电子计算机外部设备质量监督检验中心) |
第23包:打印机(入围6家) | |
1#p#分页标题#e# | 北京尊冠科技有限公司(国家电子计算机质量监督检验中心) |
2 | 福建省产品质量检验研究院 |
3 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
4 | 广州质量监督检测研究院 |
5#p#分页标题#e# | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) |
第24包:卫浴家具(入围9家) | |
1 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司(国家家具产品质量监督检验中心(成都) |
2#p#分页标题#e# | 佛山市质量计量监督检测中心 |
3 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品监督检验中心(福建)) |
4 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
5 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
6#p#分页标题#e# | 沈阳产品质量监督检验院(国家家具质量监督检验中心) |
7 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
8 | 浙江省家具与五金研究所(国家家具产品质量监督检验中心(浙江)) |
9 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司(国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心) |
第25包:纸面石膏板(入围9家) | |
1#p#分页标题#e# | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
2 | 广州质量监督检测研究院 |
3 | 贵州省建材产品质量监督检验院 |
4 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院)(国家建筑装修材料质量安全监督检验中心) |
5#p#分页标题#e# | 内蒙古自治区建材产品质量检验院 |
6 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
7 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
8 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家建筑材料质量监督检验中心) |
9#p#分页标题#e# | 重庆市计量质量检测研究院 |
第26包:溶剂型木器涂料(入围9家) | |
1 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
2 | 广东产品质量监督检验研究院(国家涂料产品质量监督检验中心(广东)) |
3 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
4#p#分页标题#e# | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
5 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
7 | 沈阳产品质量监督检验院 |
8#p#分页标题#e# | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家化学建材质量监督检验中心) |
9 | 中海油常州涂料化工研究院有限公司(国家涂料质量监督检验中心) |
第27包:地坪涂料(入围5家) | |
1 | 广东产品质量监督检验研究院(国家涂料产品质量监督检验中心(广东)) |
2#p#分页标题#e# | 广州质量监督检测研究院 |
3 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
4 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
5 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家建筑材料质量监督检验中心) |
第28包:原电池(入围3家) | |
1#p#分页标题#e# | 广州能源检测研究院(国家化学储能材料及产品质量监督检验中心(广东)) |
2 | 轻工业化学电源研究所(国家化学电源产品质量监督检验中心) |
3 | 上海化工院检测 有限公司(国家化学品及制品安全质量监督检验中心) |
公示期:3天
如对结果有异议的,请在公示期内提出。
公示媒体:《中国招标投标公共服务平台》、国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司网站、《中国通用招标网》。其他媒体转载无效。
招标代理机构:中国通用咨询投资有限公司
地址:北京市丰台区西三环中路90号
联系人:大雁、吴笛
电话:010-63348491/8629
邮箱:dayan@citc.genertec.com.cn
产品质量安全监督管理司
2018年11月12日