本社概况
期刊导航
新闻中心
关于发布公共安全行业标准的公告(2018年度)
作者:工标网
发布时间:2019-06-03
来源:
关于发布公共安全行业标准的公告
(2018年度)
以下219项公共安全行业标准已经公安部审查批准,并报国家市场监督管理总局备案,现予以公告。
公安部
2019年3月12日
一、强制性标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GA 1468-2018 | 寄递企业安全防范要求 | 2018-03-09 | |
2 | GA 1467-2018 | 城市轨道交通安全防范要求 | 2018-03-26 | |
3 | GA 1511-2018 | 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求 | 2018-11-01 | |
4 | GA 164-2018 | 专用运钞车防护技术要求 | GA 164-2005 | 2018-12-01 |
5 | GA 1517-2018 | 金银珠宝营业场所安全防范要求 | 2019-01-01 | |
6 | GA 576-2018 | 防尾随联动互锁安全门通用技术条件 | GA 576-2005 | 2019-01-01 |
7 | GA 844-2018 | 防砸透明材料 | GA 844-2009 | 2019-01-01 |
8 | GA 1524-2018 | 射钉器公共安全要求 | 2019-05-01 | |
9 | GA 1525-2018 | 射钉弹公共安全要求 | 2019-05-01 | |
10 | GA 237-2018 | 金属脚镣 | GA 237-2005 | 2018-09-01 |
11 | GA 883-2018 | 公安单警装备 强光手电 | GA 883-2010 | #p#分页标题#e#2018-09-01 |
12 | GA 884-2018 | 公安单警装备 催泪喷射器 | GA 884-2010 | 2018-09-01 |
13 | GA 886-2018 | 公安单警装备 伸缩警棍 | GA 886-2010 | 2018-09-01 |
14 | GA 890-2018 | 公安单警装备 多功能腰带 | GA 889-2010 GA 890-2010 | 2018-09-01 |
15 | GA 1512-2018 | 公安单警装备 金属手铐 | 2018-09-01 | |
16 | GA 36-2018 | 中华人民共和国机动车号牌 | GA 36-2014 | 2018-05-01 |
17 | GA 40-2018 | 道路交通事故案卷文书 | GA 40-2008 | 2018-05-01 |
18 | GA 666-2018 | 机动车号牌用反光膜 | GA 666-2006 | 2018-06-01 |
19 | GA 1531-2018 | 工业电子雷管信息管理通则 | 2019-02-01 | |
20 | GA/T 1461-2018 | 警用电子装备通用技术要求 | 2018-10-01 |
二、推荐性标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GA/T 1351-2018 | 安防线缆接插件 | 2018-02-25 | |
2 | GA/T 1352-2018 | 视频监控镜头 | 2018-08-06 | |
3 | #p#分页标题#e#GA/T 1353-2018 | 视频监控摄像机防护罩通用技术要求 | 2018-02-23 | |
4 | GA/T 1354-2018 | 安防视频监控车载数字录像设备技术要求 | 2018-02-23 | |
5 | GA/T 1355-2018 | 国家标准GB/T28181-2016符合性测试规范 | 2018-02-23 | |
6 | GA/T 1356-2018 | 国家标准GB/T25724-2017符合性测试规范 | 2018-02-22 | |
7 | GA/T 1357-2018 | 公共安全视频监控硬盘分类及试验方法 | 2018-05-07 | |
8 | GA/T 1469-2018 | 光纤振动入侵探测系统工程技术规范 | 2018-03-22 | |
9 | GA/T 1470-2018 | 安全防范 人脸识别应用 分类 | 2018-03-12 | |
10 | GA/T 1486-2018 | 安全防范虹膜识别应用程序接口规范 | 2018-05-07 | |
11 | GA/T 1499-2018 | 卷帘门安全性要求 | 2019-01-01 | |
12 | GA/T 1377-2018 | 法庭科学 复合SNPs检验族群推断方法 | 2018-12-11 | |
13 | GA/T 1378-2018 | 法庭科学 STR已知分型参照物质技术要求 | 2018-12-11 | |
14 | GA/T 1379-2018 | 法庭科学 DNA磁珠纯化试剂质量基本要求 | 2018-12-11 | |
15 | GA/T 1380-2018 | 法庭科学 DNA数据库人员样本采集规范 | #p#分页标题#e#2018-12-11 | |
16 | GA/T 144-2018 | 法庭科学指纹专业术语 | GA/T 144-1996 | 2018-08-08 |
17 | GA/T 1474-2018 | 法庭科学计算机系统用户操作行为检验技术规范 | 2018-04-17 | |
18 | GA/T 1475-2018 | 法庭科学电子物证监控录像机检验技术规范 | 2018-04-17 | |
19 | GA/T 1476-2018 | 法庭科学远程主机数据获取技术规范 | 2018-04-13 | |
20 | GA/T 1477-2018 | 法庭科学计算机系统接入外部设备使用痕迹检验技术规范 | 2018-04-17 | |
21 | GA/T 1478-2018 | 法庭科学网站数据获取技术规范 | 2018-04-13 | |
22 | GA/T 1479-2018 | 法庭科学电子物证伪基站电子数据检验技术规范 | 2018-04-13 | |
23 | GA/T 1480-2018 | 法庭科学计算机操作系统仿真检验技术规范 | 2018-04-17 | |
24 | GA/T 1488-2018 | 法庭科学枪弹测速仪通用技术条件 | 2018-06-01 | |
25 | GA/T 1489-2018 | 法庭科学法医电动开颅锯通用技术条件 | 2018-06-01 | |
26 | GA/T 1490-2018 | 法庭科学激光物证显现仪技术要求 | 2018-06-01 | |
27 | GA/T 1491-2018 | 法庭科学枪支射击架通用技术要求 | 2018-06-01 | #p#分页标题#e#|
28 | GA/T 1492-2018 | 法庭科学游动配光照相技术规范 | 2018-06-01 | |
29 | GA/T 1493-2018 | 法庭科学脱落细胞负压提取器通用技术要求 | 2018-06-01 | |
30 | GA/T 1496-2018 | 法庭科学足迹检验名词术语 | 2018-06-18 | |
31 | GA/T 1497-2018 | 法庭科学整体分离痕迹检验术语 | 2018-06-18 | |
32 | GA/T 1498-2018 | 法庭科学剪切工具痕迹检验规范 | 2018-06-18 | |
33 | GA/T 1501-2018 | 法庭科学中圆珠笔字迹油墨的检验 气相色谱法 | 2018-07-11 | |
34 | GA/T 1502-2018 | 法庭科学视频中人像动态特征检验技术规范 | 2018-08-07 | |
35 | GA/T 1506-2018 | 法庭科学枪弹痕迹检验术语 | 2018-08-06 | |
36 | GA/T 1507-2018 | 法庭科学视频目标物标注技术规范 | 2018-08-06 | |
37 | GA/T 1508-2018 | 法庭科学车辆轮胎痕迹检验技术规范 | 2018-08-08 | |
38 | GA/T 1509-2018 | 法庭科学现场制图规范 | 2018-08-08 | |
39 | GA/T 1510-2018 | 法庭科学雪地足迹硫磺制模方法 | 2018-08-08 | |
40 | GA/T 1513-2018 | 法庭科学 印章色痕检验 高效液相色谱法 | #p#分页标题#e#2018-09-03 | |
41 | GA/T 1514-2018 | 法庭科学 合成胶粘剂检验 红外光谱法 | 2018-09-03 | |
42 | GA/T 1515-2018 | 法庭科学 汽油残留物的提取检验 固相微萃取-气相色谱-质谱法 | 2018-09-03 | |
43 | GA/T 1516-2018 | 法庭科学 轮胎橡胶检验 裂解-气相色谱-质谱法 | 2018-09-03 | |
44 | GA/T 1518-2018 | 疑似毒品中苯丙胺等五种苯丙胺类毒品检验 毛细管电泳、傅立叶变换红外光谱法 | 2018-09-18 | |
45 | GA/T 1519-2018 | 法庭科学 墨粉元素成分检验 扫描电子显微镜/X射线能谱法 | 2018-09-26 | |
46 | GA/T 1520-2018 | 法庭科学 黑火药、烟火药元素成分检验扫描电子显微镜/X射线能谱法 | 2018-09-26 | |
47 | GA/T 1521-2018 | 法庭科学 塑料元素成分检验 扫描电子显微镜/X射线能谱法 | 2018-09-26 | |
48 | GA/T 1522-2018 | 法庭科学 射击残留物检验 扫描电子显微镜/X射线能谱法 | 2018-09-26 | |
49 | GA/T 1523-2018 | 微粒悬浮液显现手印技术规范 | 2018-09-10 | |
50 | GA/T 1530-2018 | 法庭科学230种药(毒)物液相色谱-串联质谱筛查方法 | 2018-11-05 | |
51 | GA/T 1532-2018 | 赤足足迹检验技术规范 | 2018-11-21 | |
52 | GA/T 1533-2018 | 法庭科学 指纹特征分类规范 | #p#分页标题#e#2018-11-21 | |
53 | GA/T 1534-2018 | 茚二酮显现手印技术规范 | 2018-11-21 | |
54 | GA/T 1535-2018 | 生物检材中地芬诺酯检验 液相色谱-质谱法 | 2018-11-21 | |
55 | GA/T 242-2018 | 法庭科学微量物证的理化检验术语 | GA/T 242-2000 | 2018-06-28 |
56 | GA/T 419-2018 | 法庭科学“502”手印熏显柜通用技术要求 | GA 419-2003 | 2018-05-23 |
57 | GA/T 823.1-2018 | 法庭科学油漆物语的检验方法 第1部分:颜色比对检验法 | 2018-06-25 | |
58 | GA/T 823.3-2018 | 法庭科学油漆物语的检验方法 第3部分:扫描电子显微镜/X射线能谱法 | 2018-06-25 | |
59 | GA/T 823.4-2018 | 法庭科学油漆物语的检验方法 第4部分:激光拉曼光谱法 | 2018-06-25 | |
60 | GA/T 1317.3-2018 | 交通安全社会化服务管理信息系统通用技术条件 第3部分:12123语音服务平台 | 2018-05-10 | |
61 | GA/T 1381-2018 | 道路交通事故现场图绘制系统通用技术要求 | 2018-03-26 | |
62 | GA/T 1382-2018 | 基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统 | 2018-03-26 | |
63 | GA/T 1462-2018 | 警用指挥车(交通应急指挥)设备技术要求 | 2018-03-26 | |
64 | GA/T 1482-2018 | 机动车驾驶人安全教育内容和方法 | #p#分页标题#e#2018-05-07 | |
65 | GA/T 1487-2018 | 公安交通管理窗口排队叫号及服务评价系统通用技术要求 | 2018-05-10 | |
66 | GA/T 1494-2018 | 路面结冰监测系统通用技术条件 | 2018-06-07 | |
67 | GA/T 1495-2018 | 道路交通安全设施基础信息采集规范 | 2018-06-07 | |
68 | GA/T 1503-2018 | 道路交通事故快处快赔系统通用技术条件 | 2018-07-17 | |
69 | GA/T 1504-2018 | 互联网交通安全综合服务管理平台数据接入规范 | 2018-07-17 | |
70 | GA/T 1505-2018 | 基于无人驾驶航空器的道路交通巡逻系统通用技术条件 | 2018-10-01 | |
71 | GA/T 414-2018 | 道路交通危险警示灯 | GA/T 414-2003 | 2018-04-04 |
72 | GA/T 484-2018 | LED道路交通诱导可变信息标志 | GA/T 484-2010 | 2018-04-24 |
73 | GA/T 527.3-2018 | 道路交通信号控制方式 第3部分:单点信号控制方式实施要求 | 2018-03-26 | |
74 | GA/T 527.4-2018 | 道路交通信号控制方式 第4部分:干线协调信号控制方式实施要求 | 2018-03-26 | |
75 | GA/T 527.6-2018 | 道路交通信号控制方式 第6部分:公交车交叉口优先通行控制规则 | 2018-03-26 | |
76 | GA/T 527.7-2018 | 道路交通信号控制方式 第7部分:有轨电车交叉口优先通行控制规则 | #p#分页标题#e#2018-03-26 | |
77 | GA/T 945-2018 | 道路交通事故现场勘查设备通用技术要求 | GA/T 945-2011 | 2018-11-16 |
78 | GA/T 980-2018 | 警用宣传车(交通安全宣教)设备技术要求 | GA/T 980-2012 | 2018-10-01 |
79 | GA/T 1054.8-2018 | 公安数据元限定词(8) | 2018-04-13 | |
80 | GA/T 1054.9-2018 | 公安数据元限定词(9) | 2018-04-13 | |
81 | GA/T 1466.1-2018 | 智能手机型移动警务终端 第1部分:技术要求 | 2018-03-28 | |
82 | GA/T 1472-2018 | 警犬技术工作管理信息数据项 | 2018-04-13 | |
83 | GA/T 1473-2018 | 公安科技管理基本信息数据项 | ` | 2018-04-13 |
84 | GA/T 1481.2-2018 | 北斗/全球卫星导航系统公安应用 第2部分:终端定位技术要求 | 2018-05-02 | |
85 | GA/T 1481.5-2018 | 北斗/全球卫星导航系统公安应用 第5部分:车载定位终端 | 2018-05-02 | |
86 | GA/T 1481.6-2018 | 北斗/全球卫星导航系统公安应用 第6部分:定位信息通信协议及数据格式 | 2018-05-02 | |
87 | GA/T 2000.158-2018 | 公安信息代码 第158部分:公安机构名称类别代码 | 2018-05-07 | |
88 | GA/T 2000.159-2018 | 公安信息代码 第159部分:公安机关单位性质类别代码 | #p#分页标题#e#2018-05-07 | |
89 | GA/T 2000.160-2018 | 公安信息代码 第160部分:公安机关部门类别代码 | 2018-05-07 | |
90 | GA/T 2000.161-2018 | 公安信息代码 第161部分:公安机关工作人员身份类别代码 | 2018-05-07 | |
91 | GA/T 2000.162-2018 | 公安信息代码 第162部分:人事管理人员状态代码 | 2018-05-07 | |
92 | GA/T 2000.163-2018 | 公安信息代码 第163部分:职级变动原因代码 | 2018-05-07 | |
93 | GA/T 2000.164-2018 | 公安信息代码 第164部分:公安机关职务级别代码 | 2018-05-07 | |
94 | GA/T 2000.165-2018 | 公安信息代码 第165部分:职级状态代码 | 2018-05-07 | |
95 | GA/T 2000.166-2018 | 公安信息代码 第166部分:公安专业技术岗位等级代码 | 2018-05-07 | |
96 | GA/T 2000.167-2018 | 公安信息代码 第167部分:警衔变动原因代码 | 2018-05-07 | |
97 | GA/T 2000.168-2018 | 公安信息代码 第168部分:公安机关工作岗位类别代码 | 2018-05-07 | |
98 | GA/T 2000.169-2018 | 公安信息代码 第169部分:学习形式代码 | 2018-05-07 | |
99 | GA/T 2000.170-2018 | 公安信息代码 第170部分:干部考察方法代码 | 2018-05-07 | |
100 | GA/T 2000.171-2018 | 公安信息代码 第171部分:奖励批准机关类别代码 | #p#分页标题#e#2018-05-07 | |
101 | GA/T 2000.172-2018 | 公安信息代码 第172部分:授予荣誉称号级别代码 | 2018-05-07 | |
102 | GA/T 2000.173-2018 | 公安信息代码 第173部分:出国(境)性质代码 | 2018-05-02 | |
103 | GA/T 2000.174-2018 | 公安信息代码 第174部分:招录形式代码 | 2018-05-02 | |
104 | GA/T 2000.175-2018 | 公安信息代码 第175部分:招录来源分类与代码 | 2018-05-02 | |
105 | GA/T 2000.176-2018 | 公安信息代码 第176部分:增员类别代码 | 2018-05-02 | |
106 | GA/T 2000.177-2018 | 公安信息代码 第177部分:减员类别代码 | 2018-05-02 | |
107 | GA/T 2000.178-2018 | 公安信息代码 第178部分:提前退休原因代码 | 2018-05-02 | |
108 | GA/T 2000.179-2018 | 公安信息代码 第179部分:抚恤金类别代码 | 2018-05-02 | |
109 | GA/T 2000.180-2018 | 公安信息代码 第180部分:民警伤亡性质代码 | 2018-05-02 | |
110 | GA/T 2000.181-2018 | 公安信息代码 第181部分:民警伤亡原因代码 | 2018-05-02 | |
111 | GA/T 2000.182-2018 | 公安信息代码 第182部分:致残等级代码 | 2018-05-02 | |
112 | GA/T 2000.183-2018 | 公安信息代码 第183部分:使用武器警械情况代码 | #p#分页标题#e#2018-05-02 | |
113 | GA/T 2000.184-2018 | 公安信息代码 第184部分:民警被伤害方式代码 | 2018-05-02 | |
114 | GA/T 2000.185-2018 | 公安信息代码 第185部分:烈军属类别代码 | 2018-05-02 | |
115 | GA/T 2000.186-2018 | 公安信息代码 第186部分:编制类别代码 | 2018-05-02 | |
116 | GA/T 2000.187-2018 | 公安信息代码 第187部分:出入境证件管理状态代码 | 2018-05-02 | |
117 | GA/T 2000.188-2018 | 公安信息代码 第188部分:公务员登记状态代码 | 2018-05-02 | |
118 | GA/T 2000.189-2018 | 公安信息代码 第189部分:干部交流方式代码 | 2018-05-02 | |
119 | GA/T 2000.190-2018 | 公安信息代码 第190部分:休假种类代码 | 2018-05-02 | |
120 | GA/T 2000.191-2018 | 公安信息代码 第191部分:公安民警专长代码 | 2018-05-02 | |
121 | GA/T 2000.192-2018 | 公安信息代码 第192部分:人民警察证制发原因代码 | 2018-05-02 | |
122 | GA/T 2000.193-2018 | 公安信息代码 第193部分:人民警察证状态代码 | 2018-05-02 | |
123 | GA/T 2000.194-2018 | 公安信息代码 第194部分:人民警察证收回原因代码 | 2018-05-02 | |
124 | GA/T 2000.195-2018 | 公安信息代码 第195部分:公安民警考核结论代码 | #p#分页标题#e#2018-05-02 | |
125 | GA/T 2000.196-2018 | 公安信息代码 第196部分:专业技术资格类别代码 | 2018-05-02 | |
126 | GA/T 2000.197-2018 | 公安信息代码 第197部分:评审委员会职务代码 | 2018-05-02 | |
127 | GA/T 2000.198-2018 | 公安信息代码 第198部分:在职培训教官类别代码 | 2018-05-02 | |
128 | GA/T 2000.199-2018 | 公安信息代码 第199部分:抚恤金发放对象代码 | 2018-05-02 | |
129 | GA/T 2000.200-2018 | 公安信息代码 第200部分:兼任公安机关主要领导类型代码 | 2018-05-02 | |
130 | GA/T 2000.201-2018 | 公安信息代码 第201部分:内设机构层级代码 | 2018-05-02 | |
131 | GA/T 2000.202-2018 | 公安信息代码 第202部分:首授警衔人员类别代码 | 2018-05-02 | |
132 | GA/T 2000.203-2018 | 公安信息代码 第203部分:表彰奖励类别代码 | 2018-05-02 | |
133 | GA/T 2000.204-2018 | 公安信息代码 第204部分:派出所类型代码 | 2018-05-02 | |
134 | GA/T 2000.205-2018 | 公安信息代码 第205部分:毕业院校类型代码 | 2018-05-02 | |
135 | GA/T 2000.206-2018 | 公安信息代码 第206部分:熟练程度代码 | 2018-05-07 | |
136 | GA/T 2000.207-2018 | 公安信息代码 第207部分:领导职务类别代码 | #p#分页标题#e#2018-05-07 | |
137 | GA/T 2000.208-2018 | 公安信息代码 第208部分:警衔保留原因代码 | 2018-05-07 | |
138 | GA/T 2000.209-2018 | 公安信息代码 第209部分:警衔不保留原因代码 | 2018-05-07 | |
139 | GA/T 2000.210-2018 | 公安信息代码 第210部分:警衔取消原因代码 | 2018-05-07 | |
140 | GA/T 2000.211-2018 | 公安信息代码 第211部分:单位归属类别代码 | 2018-05-07 | |
141 | GA/T 2000.212-2018 | 公安信息代码 第212部分:公安机关事业单位专业技术职称/职务代码 | 2018-05-07 | |
142 | GA/T 2000.213-2018 | 公安信息代码 第213部分:工人技术等级代码 | 2018-05-07 | |
143 | GA/T 2000.214-2018 | 公安信息代码 第214部分:公安专业技术领域类别代码 | 2018-05-07 | |
144 | GA/T 2000.215-2018 | 公安信息代码 第215部分:伤亡、烈士认定机构类别代码 | 2018-05-07 | |
145 | GA/T 2000.216-2018 | 公安信息代码 第216部分:训练类别代码 | 2018-05-07 | |
146 | GA/T 2000.226-2018 | 公安信息代码 第226部分:警犬出生来源代码 | 2018-04-13 | |
147 | GA/T 2000.227-2018 | 公安信息代码 第227部分:警犬类别代码 | 2018-04-13 | |
148 | GA/T 2000.228-2018 | #p#分页标题#e#公安信息代码 第228部分:警犬毛色代码 | 2018-04-13 | |
149 | GA/T 2000.229-2018 | 公安信息代码 第229部分:警犬片区代码 | 2018-04-13 | |
150 | GA/T 2000.230-2018 | 公安信息代码 第230部分:警犬使用结果代码 | 2018-04-13 | |
151 | GA/T 2000.231-2018 | 公安信息代码 第231部分:警犬使用类别代码 | 2018-04-13 | |
152 | GA/T 2000.232-2018 | 公安信息代码 第232部分:警犬性别代码 | 2018-04-13 | |
153 | GA/T 2000.233-2018 | 公安信息代码 第233部分:警用犬种代码 | 2018-04-13 | |
154 | GA/T 2000.234-2018 | 公安信息代码 第234部分:嗅源保存方法代码 | 2018-04-13 | |
155 | GA/T 2000.235-2018 | 公安信息代码 第235部分:嗅源固定方式代码 | 2018-04-13 | |
156 | GA/T 2000.236-2018 | 公安信息代码 第236部分:嗅源类别代码 | 2018-04-13 | |
157 | GA/T 2000.237-2018 | 公安信息代码 第237部分:嗅源提取方法代码 | 2018-04-13 | |
158 | GA/T 2000.238-2018 | 公安信息代码 第238部分:警犬奖励类型代码 | 2018-04-13 | |
159 | GA/T 2000.239-2018 | 公安信息代码 第239部分:科技项目管理种类代码 | 2018-04-13 | |
160 | GA/T 2000.240-2018 | #p#分页标题#e#公安信息代码 第240部分:科技项目管理单位类型代码 | 2018-04-13 | |
161 | GA/T 2000.241-2018 | 公安信息代码 第241部分:科技项目技术领域分类代码 | 2018-04-13 | |
162 | GA/T 2000.242-2018 | 公安信息代码 第242部分:科技成果形式代码 | 2018-04-13 | |
163 | GA/T 2000.243-2018 | 公安信息代码 第243部分:科技项目合作形式代码 | 2018-04-13 | |
164 | GA/T 2000.244-2018 | 公安信息代码 第244部分:科技项目管理状态代码 | 2018-04-13 | |
165 | GA/T 2000.245-2018 | 公安信息代码 第245部分:科技项目来源代码 | 2018-04-13 | |
166 | GA/T 2000.246-2018 | 公安信息代码 第246部分:科技奖励等级代码 | 2018-04-13 | |
167 | GA/T 2000.247-2018 | 公安信息代码 第247部分:科技奖励类别代码 | 2018-04-13 | |
168 | GA/T 543.14-2018 | 公安数据元(14) | 2018-04-13 | |
169 | GA/T 543.15-2018 | 公安数据元(15) | 2018-04-13 | |
170 | GA/T 543.16-2018 | 公安数据元(16) | 2018-05-02 | |
171 | GA/T 543.17-2018 | 公安数据元(17) | 2018-05-07 | |
172 | GA/T 1416-2018 | 公安短波数字通信网组网总体技术要求 | #p#分页标题#e#2018-03-26 | |
173 | GA/T 1466.2-2018 | 智能手机型移动警务终端 第2部分:安全监控组件技术规范 | 2018-04-01 | |
174 | GA/T 1358-2018 | 信息安全技术 网页防篡改产品安全技术要求 | 2018-02-14 | |
175 | GA/T 1359-2018 | 信息安全技术信息资产安全管理产品安全技术要求 | 2018-02-14 | |
176 | GA/T 1453-2018 | 信息安全技术网关设备性能测试方法 | 2018-01-26 | |
177 | GA/T 1454-2018 | 信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术要求 | 2018-01-26 | |
178 | GA/T 1455-2018 | 信息安全技术移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求 | 2018-01-26 | |
179 | GA/T 1483-2018 | 信息安全技术 网站检测产品安全技术要求 | 2018-05-07 | |
180 | GA/T 1484-2018 | 信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法 | 2018-05-07 | |
181 | GA/T 1485-2018 | 信息安全技术 工业控制系统入侵检测产品安全技术要求 | 2018-05-07 | |
182 | GA/T 1526-2018 | 信息安全技术 智能卡开放平台安全技术要求 | 2018-11-05 | |
183 | GA/T 1527-2018 | 信息安全技术 云计算安全综合防御产品安全技术要求 | 2018-11-05 | |
184 | GA/T 1528-2018 | 信息安全技术 移动智能终端安全监测产品安全技术要求 | #p#分页标题#e#2018-11-05 | |
185 | GA/T 1529-2018 | 信息安全技术 安全型硬拷贝产品安全技术要求 | 2018-11-05 | |
186 | GA/T 1536-2018 | 信息安全技术 计算机主机安全检测产品测评准则 | 2018-11-27 | |
187 | GA/T 1537-2018 | 信息安全技术 未成年人移动终端保护产品测评准则 | 2018-11-27 | |
188 | GA/T 1538-2018 | 信息安全技术 企业移动终端安全管理产品测评准则 | 2018-11-27 | |
189 | GA/T 1539-2018 | 信息安全技术 网络病毒监控系统安全技术要求和测试评方法 | 2018-11-27 | |
190 | GA/T 1540-2018 | 信息安全技术 个人移动终端安全管理产品测评准则 | 2018-11-27 | |
191 | GA/T 1541-2018 | 信息安全技术 虚拟化安全防护产品安全技术要求和测试评价方法 | 2018-11-27 | |
192 | GA/T 681-2018 | 信息安全技术 网关安全技术要求 | GA/T 681-2007 | 2018-01-26 |
193 | GA/T 686-2018 | 信息安全技术 虚拟专用网产品安全技术要求 | GA/T 686-2007 | 2018-01-26 |
194 | GA/T 912-2018 | 信息安全技术 数据泄露防护产品安全技术要求 | GA/T 912-2010 | 2018-01-26 |
195 | GA/T 1154.4-2018 | 视频图像分析仪 第4部分:人脸分析技术要求 | 2018-09-05 | |
196 | GA/T 1459-2018 | 大型群众性活动安全检查规范 | #p#分页标题#e#2018-01-16 | |
197 | GA/T 1471-2018 | 居民身份证制作中心(所)建设规范 | 2018-04-24 |
三、指导性技术文件
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GA/Z 1360-2018 | 信息安全技术 信息安全标准体系表 | 2018-02-14 | |
2 | GA/Z 1415-2018 | 公安通信标准体系表 | 2018-03-08 |
出处:http://www.mps.gov.cn/n2254314/n2254457/n2254466/c6483397/content.html