甘肃省药监局:14个批次医疗器械不符合标准规定
中国质量新闻网讯 1月8日,甘肃省药品监督管理局网站发布《医疗器械质量公告2020年第2号》。据公告,甘肃省药品监督管理局在全省范围内组织对宫内节育器等13个产品的399批次进行了质量监督抽检,其中5个产品的14个批次产品不符合标准规定。
本次抽检宫内节育器8批次,符合标准规定8批次;一次性使用输液器(带针)53批次,符合标准规定53批次;呼吸道用吸引导管(吸痰管)30批次,符合标准规定30批次;隐形眼镜护理液32批次,符合标准规定32批次;一次性使用麻醉穿刺包12批次,符合标准规定12批次;一次性使用无菌注射器(带针)56批次,符合标准规定56批次;一次性使用人体静脉血样采集容器44批次,符合标准规定44批次;谷丙转氨酶测定试剂盒23批次,符合标准规定23批次;一次性使用无菌阴道扩张器44批次,符合标准规定43批次,不符合标准规定1批次;神经和肌肉刺激器7批次,符合标准规定4批次,不符合标准规定3批次;电子血压计31批次,符合标准规定28批次,不符合标准规定3批次;医用脱脂棉45批次,符合标准规定39批次,不符合标准规定6批次;红外辐射治疗设备14批次,符合标准规定13批次,不符合标准规定1批次。
公告称,对抽检中发现的不符合标准规定产品,已要求市州市场监管局按照《医疗器械监督管理条例》等法规规章要求,及时作出行政处理决定并向社会公布。各相关市州市场监管局于2020年1月30日前将处置情况上报省药品监督管理局。
2019年甘肃省医疗器械抽检不符合标准规定的产品名单
序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | #p#分页标题#e#规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 被抽样单位所在市(州) |
| |
1 | 手臂式电子血压计 | 甘肃普恩医疗器械有限公司 #p#分页标题#e# | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-A155 | 2019-02-21/1902181200A5/CKA155190202063 | 武威市 | GB9706.1-2007中的6.1条外部标记的6.1d)、q)、设备标记的耐久性 | |
2 | HL8系列上臂式电子血压计 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司八十八分店 #p#分页标题#e# | 合泰医疗电子(苏州)有限公司 | HL888RT | 2014.08.29/89767140 8020555 | 天水市 | YY0670-2008中的4.2条标识要求的4.2.3n)条 | |
3 | 颈椎治疗仪 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司八十八分店 #p#分页标题#e# | 济南祺鑫医疗保健品有限责任公司 | JZZ-I型 | 2016.05.06/OX-2016020055 | 天水市 | YY0607-2007中的50.2条脉冲重复频率、宽度、幅值的偏差 | |
4 | 低中频多功能治疗仪 | 静宁大众医药连锁有限公司中街店 #p#分页标题#e# | 广州市科鹏电子有限公司 | KP200209 | 2015.7.22/0624/B1606240025469 | 平凉市 | YY0607-2007中的50.2条脉冲重复频率、宽度、幅值的偏差 | |
5 | 医用棉球 | 酒钢医院 #p#分页标题#e# | 河南省豫北卫材有限公司 | 小号 | 2018年12月12日/22181202 | 嘉峪关市 | 酸碱度 | |
6 | 特定电磁波治疗仪 | 张掖市涵敏医疗器械有限公司 #p#分页标题#e# | 天津市晨亨医疗器械有限公司 | T-I-1型 | 20170905/T1170901 | 张掖市 | GB9706.1-2007中的6.1条外部标记的设备标记的耐久性;加热器表面温度误差、加热器表面温度不均匀性 | |
7 | 医用脱脂棉 | 兰州慈贤医药有限责任公司 #p#分页标题#e# | 南昌市雷意医疗器械有限公司 | 10克 | 2019年01月19日 | 兰州市 | 酸碱度 | |
8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 甘南藏族自治州人民医院 #p#分页标题#e# | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 透明推拉型 中号 | 2019年4月3日/20190403 | 甘南州 | 无菌 | |
9 | 臂式电子血压计 | 和政县健康老百姓医药科技有限责任公司 #p#分页标题#e# | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | BSX525 | 2016.12.14/525BGL14/525BGL00450 | 临夏州 | GB9706.1-2007中的6.1条外部标记的设备标记的耐久性 | |
10 | 医用脱脂棉 | 兰州安宁医药有限责任公司 #p#分页标题#e# | 南昌市雷意医疗器械有限公司 | 10克 | 2019年03月19日 | 兰州市 | 酸碱度 | |
11 | 医用脱脂棉 | 永登城关万民医药商场 #p#分页标题#e# | 菏泽市阳雪卫生材料有限公司 | 10克 | 2018年07月2日/20180702 | 兰州市 | 酸碱度 | |
12 | 医用棉球 | 甘肃洪达医疗器械有限公司 #p#分页标题#e# | 新乡市华西卫材有限公司 | 小号 | 2018年7月6日/180706 | 兰州市 | 酸碱度 | |
13 | 温热中低频治疗仪 | 七里河区华硕医疗器械经营部 #p#分页标题#e# | 武汉市康本龙医疗器械有限公司 | HL-Y6A | 2017年05月/17000005 | 兰州市 | YY0607-2007中的6.8条随机文件的6.8.2aa)*f)条 | |
14 | 医用脱脂棉(非无菌) | 古浪县人民医院 #p#分页标题#e# | 阳谷景阳冈卫生材料厂 | 50g/包 | 20180703/20180703 | 武威市 | 酸碱度 |
附件:2019年甘肃省医疗器械抽检符合标准规定的产品名单